Sie können die Verkehrsmeldungen nach einem Suchbegriff durchsuchen (z.B. Ortsname oder Strassenname). Klicken Sie auf eine Verkehrsmeldung um Sie auf der interaktiven Karte darzustellen. Nutzen Sie auch unseren kostenlosen
, der Ihnen rund um die Uhr aktuelle Verkehrsmeldungen nach Ihren persönlichen Kriterien filtert und per E-Mail zustellt.
Verkehr in Deutschland:
 | | A3 | Passau Richtung Nürnberg Zwischen Raststätte Bayerischer Wald und AS Straubing Unfall, Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn | 1 Min |
 | | A2 | Magdeburg Richtung Berliner Ring Zwischen AS Brandenburg an der Havel und AS Netzen Gefahr durch defekten LKW, Standstreifen gesperrt | 1 Min |
 | | A5 | Karlsruhe Richtung Heidelberg Zwischen AS Bruchsal und AS Kronau Meldung aufgehoben | 1 Min |
 | | A7 | Hamburg Richtung Hannover Zwischen AS Soltau-Süd und AS Dorfmark Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn-Reifenteile- | 4 Min |
 | | | Meldung aufgehoben: L 135 Ortsausgang Theley in Richtung Selbach, Vollsperrung wegen eines Feurwehreinsatzes | 4 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Wexstraße und AS Alboinstraße 3 km stockender Verkehr | 4 Min |
 | | B12 | München Richtung Kempten Zwischen Jengen und Germaringen Unfallstelle geräumt | 4 Min |
 | | A66 | Fulda Richtung Frankfurt Zwischen AS Schlüchtern-Nord und AS Schlüchtern-Süd Verkehrsbehinderung durch Aufräumarbeiten | 4 Min |
 | | A40 | Duisburg Richtung Essen AS Duisburg-Häfen Unfallstelle geräumt | 5 Min |
 | | A1 | Köln Richtung Euskirchen Zwischen Kreuz Bliesheim und AS Euskirchen brennendes Fahrzeug | 6 Min |
 | | A8 | Stuttgart Richtung Karlsruhe Zwischen AS Heimsheim und AS Pforzheim-Süd Meldung aufgehoben | 8 Min |
 | | A8 | Stuttgart - Karlsruhe Zwischen AS Rutesheim und AS Heimsheim in beiden Richtungen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn | 8 Min |
 | | A8 | Karlsruhe Richtung Stuttgart Zwischen AS Pforzheim-Süd und AS Heimsheim Baustelle in der Nacht, linker Fahrstreifen gesperrt | 8 Min |
 | | | Meldung aufgehoben: Im Kreis Schwäbisch Hall ist die L 2218 zwischen Bergbronn und Anschlußstelle Dinkelsbühl/Fichtenau wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Dauer ca. 1 Stunde. | 9 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) und AS Hohenzollerndamm 1 km stockender Verkehr | 10 Min |
 | | B236 | Lünen Richtung Schwerte Zwischen AS Dortmund-Nordost und Anschlussstelle Walter-Kohlmann-Straße Gefahr durch ungesicherte Unfallstelle, linker Fahrstreifen blockiert | 11 Min |
 | | | Im Regierungsbezirk Stuttgart Glatteisgefahr, mit Schneeverwehungen ist zu rechnen. Es haben sich bereits zahlreiche Unfälle ereignet, deshalb sind mehrere Land- und Kreisstraßen gesperrt. | 11 Min |
 | | A3 | Passau Richtung Nürnberg Zwischen AS Aicha vorm Wald und AS Garham/Vilshofen die gemeldete Störung besteht nicht mehr | 12 Min |
 | | I3800 | Stadtgebiet Hamburg, Schnackenburgallee Zwischen Binsbarg und August-Kirch-Straße Meldung aufgehoben | 13 Min |
 | | A7 | Ulm Richtung Würzburg Zwischen Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim und AS Wörnitz die gemeldete Störung besteht nicht mehr | 14 Min |
 |
| A3 | Köln Richtung Frankfurt Zwischen AS Idstein und AS Niedernhausen Verkehrsbehinderung durch defektes Fahrzeug, rechter Fahrstreifen blockiert, Baustelle | 17 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) und AS Halenseestraße 1 km stockender Verkehr | 18 Min |
 | | A40 | Venlo Richtung Essen Zwischen AS Duisburg-Rheinhausen und AS Duisburg-Häfen 5 km Stau, empfohlene Umleitung über A40 Moers, A57 Kamp-Lintfort, A42 Duisburg-Nord und A59 Duisburg | 19 Min |
 | | A9 | München Richtung Nürnberg Raststätte In der Holledau störungsfreier Verkehr | 24 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Siemensdamm und AS Spandauer Damm 2 km stockender Verkehr | 24 Min |
 | | A96 | Lindau - München Zwischen AS Memmingen-Ost und AS Mindelheim in beiden Richtungen Notrufsäulen ausgefallen | 25 Min |
 | | A7 | Fulda Richtung Kassel Zwischen AS Melsungen und AS Guxhagen Verkehrsbehinderung durch defekten LKW, Standstreifen blockiert | 26 Min |
 | | A3 | Passau Richtung Nürnberg AS Passau-Mitte Einfahrt gesperrt(Schwertransport ist steckengeblieben) | 27 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Charlottenburg Richtung AD Oranienburg Zwischen AS Saatwinkler Damm und AS Am Festplatz 1 km stockender Verkehr | 29 Min |
 |
| B388 | Vilsbiburg - Neuhaus am Inn Zwischen Eggenfelden und Pfarrkirchen in beiden Richtungen Unfall mit mehreren Fahrzeugen, Verkehrsbehinderung durch Personen auf der Fahrbahn, Richtungsfahrbahn gesperrt(auf Höhe Auhof) | 31 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Messedamm und AS Kaiserdamm 1 km stockender Verkehr | 32 Min |
 | | | Im Regierungsbezirk Oberpfalz Gefahr durch Straßenglätte, es haben sich bereits mehrere Unfälle ereignet | 37 Min |
 | | B294 | Haslach im Kinzigtal Richtung Freiburg Zwischen Waldkirch Hugenwaldtunnel und Einmündung Denzlingen Unfallaufnahme, Gefahr | 38 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Charlottenburg Richtung AD Oranienburg Zwischen Dreieck Charlottenburg und AS Heckerdamm 1 km stockender Verkehr | 38 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Spandauer Damm und AS Siemensdamm 1 km stockender Verkehr | 38 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: AD Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Flughafen Tegel und Dreieck Charlottenburg 1 km stockender Verkehr | 43 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Gradestraße und AS Britzer Damm 1 km stockender Verkehr | 48 Min |
 | | | Im Kreis Tübingen Gefahr durch Straßenglätte, es haben sich bereits mehrere Unfälle ereignet | 51 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: AD Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Flughafen Tegel und AS Heckerdamm 1 km Stau | 53 Min |
 | | A8 | Stuttgart Richtung München AS Dachau/Fürstenfeldbruck störungsfreier Verkehr | 54 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen Dreieck Schmargendorf und AS Detmolder Straße 1 km Stau | 55 Min |
 |
| A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Tunnel Ortsteil Britz linker Fahrstreifen gesperrt, mittlerer Fahrstreifen gesperrt, Instandhaltungsarbeiten bis 12.03.2010 05:00 Uhr | 56 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: AD Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Saatwinkler Damm und AS Flughafen Tegel 1 km stockender Verkehr | 56 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Tempelhofer Damm und AS Alboinstraße 1 km stockender Verkehr | 57 Min |
 | | A3 | Passau Richtung Nürnberg Zwischen Kreuz Altdorf und Kreuz Nürnberg Verkehrsbehinderung durch defekten LKW auf dem rechten Fahrstreifen | 57 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Charlottenburg Richtung AD Oranienburg Zwischen AS Heckerdamm und AS Flughafen Tegel 1 km Stau | 59 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Charlottenburg Richtung AD Oranienburg Zwischen AS Heckerdamm und AS Saatwinkler Damm 1 km Stau | 1 Std |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: AD Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Waidmannsluster Damm / Hermsdorfer Damm und AS Am Festplatz gesperrt, Instandhaltungsarbeiten, Dauer: 11.03.2010 21:00 Uhr bis 12.03.2010 05:00 Uhr | 1 Std 7 Min |
 | | L1051 | Stadtgebiet Berlin, Friedrichstraße Zwischen Behrenstraße und Reinhardtstraße in beiden Richtungen gesperrt, Dauer: 11.03.2010 21:00 Uhr bis 12.03.2010 06:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet, Filmarbeiten. Genaue Örtlichkeit: Friedrichstr. zwischen Behrenstr. und Georgenstr. | 1 Std 13 Min |
 | | B1 | Stadtgebiet Berlin, Potsdamer Straße Kreuzung Teltower Damm Ampelanlagen außer Betrieb | 1 Std 16 Min |
 | | A40 | Essen Richtung Dortmund Zwischen AS Essen-Kray und AS Gelsenkirchen-Süd 2 km Stau | 1 Std 19 Min |
 | | | Im Kreis Konstanz, Raum Stockach, Gefahr durch Eis-und Schneeglätte, es haben sich bereits mehrere Unfällle ereignet, bitte vorsichtig fahren. | 1 Std 31 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: AD Oranienburg Richtung Charlottenburg AS Eichborndamm Einfahrt gesperrt, Instandhaltungsarbeiten | 1 Std 38 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Spandauer Damm und AS Siemensdamm 1 km stockender Verkehr | 1 Std 40 Min |
 | | A57 | Köln Richtung Krefeld Zwischen AS Dormagen und Dreieck Neuss-Süd 1 km Stau | 1 Std 54 Min |
 | | B469 | Mainhausen - Amorbach Zwischen Trennfurt und Kleinheubach in beiden Richtungen wegen Bergungsarbeiten gesperrt bis 11.03.2010 23:00 Uhr, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet(Lkw Bergung im Ortbereich Laudenbach) | 1 Std 57 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Siemensdamm und AS Spandauer Damm 1 km stockender Verkehr | 1 Std 59 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) und AS Halenseestraße 1 km stockender Verkehr | 2 Std 45 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen Kreuz Schöneberg und AS Alboinstraße 1 km stockender Verkehr | 2 Std 54 Min |
 | | A1 | Hamburg Richtung Bremen AS Uphusen/Bremen-Mahndorf störungsfreier Verkehr | 2 Std 57 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) und AS Hohenzollerndamm 1 km stockender Verkehr | 3 Std 4 Min |
 | | A1 | Hamburg Richtung Bremen Zwischen Bremer Kreuz und AS Uphusen/Bremen-Mahndorf Unfall | 3 Std 17 Min |
 | | A1 | Hamburg Richtung Bremen Zwischen Bremer Kreuz und AS Uphusen/Bremen-Mahndorf rechter Fahrstreifen gesperrt | 3 Std 20 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: AD Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Heckerdamm und Dreieck Charlottenburg 1 km stockender Verkehr | 3 Std 26 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Gradestraße und AS Britzer Damm 1 km stockender Verkehr | 3 Std 27 Min |
 | | | Im Bereich Sachsen-Anhalt mit Straßenglätte ist zu rechnen, fahren Sie bitte besonders vorsichtig | 3 Std 40 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Siemensdamm und AS Spandauer Damm 1 km stockender Verkehr | 3 Std 43 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Wexstraße und AS Innsbrucker Platz 1 km stockender Verkehr | 3 Std 52 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) und AS Hohenzollerndamm 1 km stockender Verkehr | 4 Std 10 Min |
 | | B54 | Siegen Richtung Dortmund Zwischen Einmündung Lüdenscheid-Brügge und Kreuzung Lüdenscheid-Schalksmühle Baustelle, Dauer: 29.03.2010 14:00 Uhr bis 15.12.2010 13:00 Uhr, der Umleitungsbeschilderung folgen | 4 Std 17 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) und AS Halenseestraße 1 km stockender Verkehr | 4 Std 18 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Siemensdamm und AS Spandauer Damm 2 km stockender Verkehr | 4 Std 24 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Charlottenburg Richtung AD Oranienburg Zwischen AS Saatwinkler Damm und AS Am Festplatz 1 km stockender Verkehr | 4 Std 29 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Messedamm und AS Kaiserdamm 1 km stockender Verkehr | 4 Std 31 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: AD Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Flughafen Tegel und Dreieck Charlottenburg 1 km stockender Verkehr | 4 Std 43 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: AD Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Flughafen Tegel und AS Heckerdamm 1 km Stau | 4 Std 53 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen Dreieck Schmargendorf und AS Detmolder Straße 1 km Stau | 4 Std 55 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: AD Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Saatwinkler Damm und AS Flughafen Tegel 1 km stockender Verkehr | 4 Std 56 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Tempelhofer Damm und AS Alboinstraße 1 km stockender Verkehr | 4 Std 58 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Charlottenburg Richtung AD Oranienburg Zwischen AS Heckerdamm und AS Flughafen Tegel 1 km Stau | 4 Std 59 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Charlottenburg Richtung AD Oranienburg Zwischen Dreieck Charlottenburg und AS Heckerdamm 1 km stockender Verkehr | 4 Std 59 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Charlottenburg Richtung AD Oranienburg Zwischen AS Heckerdamm und AS Saatwinkler Damm 1 km Stau | 5 Std |
 | | | Stadtgebiet Hamburg, Sylvesterallee Zwischen Schnackenburgallee und Color Line Arena in beiden Richtungen gesperrt, Veranstaltung | 5 Std 36 Min |
 |
| A59 | Dinslaken Richtung Duisburg Zwischen Kreuz Duisburg und AS Duisburg-Zentrum veränderte Verkehrsführung, Baustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Dauer: 13.03.2010 08:00 Uhr bis 14.03.2010 20:00 Uhr | 5 Std 54 Min |
 | | A59 | Dinslaken Richtung Duisburg AS Duisburg-Duissern Einfahrt gesperrt, Baustelle, Dauer: 13.03.2010 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr | 5 Std 54 Min |
 | | A1 | Dortmund - Münster Zwischen AS Ascheberg und Kreuz Münster-Süd in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, beide Fahrtrichtungen gesperrt, Dauer: 12.03.2010 bis 15.03.2010 23:59 Uhr, Erneuerung an der Decke | 6 Std 9 Min |
 | | A3 | Köln - Oberhausen Zwischen Kreuz Hilden und AS Mettmann in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 19.03.2010 bis 19.04.2010 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung | 6 Std 9 Min |
 |
| A45 | Gießen - Hagen Zwischen AS Meinerzhagen und AS Lüdenscheid-Süd in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 3 auf zwei Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 19.03.2010 bis 31.03.2010 23:59 Uhr | 6 Std 9 Min |
 |
| A59 | Duisburg - Dinslaken Zwischen AS Duisburg-Wanheimerort und AS Duisburg-Zentrum in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 3 auf zwei Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 12.12.2009 bis 30.06.2010 23:59 Uhr | 6 Std 9 Min |
 | | A59 | Duisburg - Dinslaken Zwischen AS Duisburg-Zentrum und Kreuz Duisburg in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 16.05.2009 bis 12.03.2010 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen | 6 Std 9 Min |
 |
| A544 | Abzweig Aachen: Aachen (Europaplatz) - Autobahnkreuz Aachen Zwischen AS Aachen - Rothe Erde und AS Würselen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 15.07.2009 bis 31.05.2010 23:59 Uhr | 6 Std 9 Min |
 | | A44 | Mönchengladbach - Aachen Zwischen Kreuz Aachen und AS Aachen-Brand in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 08.09.2009 bis 30.03.2010 23:59 Uhr, Erneuerung an Tragschicht / Oberbau | 6 Std 9 Min |
 | | A52 | Essen - Düsseldorf AS Tiefenbroich in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 08.03.2010 bis 22.03.2010 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung | 6 Std 9 Min |
 |
| A52 | Essen - Düsseldorf Zwischen Kreuz Breitscheid und AS Tiefenbroich in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 19.03.2010 bis 22.03.2010 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung | 6 Std 9 Min |
 |
| A52 | Essen - Düsseldorf Zwischen Kreuz Breitscheid und AS Tiefenbroich in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 19.03.2010 bis 22.03.2010 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung | 6 Std 9 Min |
 | | A3 | Köln - Oberhausen Zwischen Kreuz Breitscheid und AS Duisburg-Wedau in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 19.03.2010 bis 22.03.2010 23:59 Uhr, Erneuerung an der Decke | 6 Std 9 Min |
 | | A1 | Dortmund - Münster Zwischen Kamener Kreuz und AS Hamm/Bergkamen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 24.02.2010 bis 13.04.2010 23:59 Uhr | 6 Std 9 Min |
 | | A40 | Dortmund - Essen Zwischen AS Bochum-Stahlhausen und AS Dückerweg in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 27.02.2010 bis 27.05.2010 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen | 6 Std 9 Min |
 | | A40 | Dortmund - Essen Zwischen AS Bochum-Stahlhausen und AS Bochum-Wattenscheid-West in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 06.03.2010 bis 30.09.2011 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen | 6 Std 9 Min |
 | | A44 | Mönchengladbach - Aachen Zwischen Kreuz Aachen und AS Aachen-Brand in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 21.09.2009 bis 30.04.2010 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung | 6 Std 9 Min |
 | | A46 | Wuppertal - Düsseldorf Zwischen AS Wuppertal-Elberfeld und AS Wuppertal-Varresbeck in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 15.10.2009 bis 28.03.2010 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung | 6 Std 9 Min |
 | | A2 | Hannover - Dortmund Zwischen AS Hamm-Uentrop und AS Bönen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 02.05.2009 bis 15.04.2010 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen | 6 Std 9 Min |
 |
| A44 | Mönchengladbach - Aachen Zwischen AS Broichweiden und Kreuz Aachen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 26.11.2009 bis 16.09.2010 23:59 Uhr | 6 Std 9 Min |
 | | A2 | Dortmund - Oberhausen Zwischen AS Henrichenburg und AS Recklinghausen-Süd in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 08.03.2010 bis 16.04.2010 23:59 Uhr, Erneuerung an Tragschicht / Oberbau | 6 Std 9 Min |
 |
| A57 | Köln - Krefeld Zwischen Dreieck Neuss-Süd und AS Neuss-Norf in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 04.09.2009 bis 30.05.2010 23:59 Uhr, Anbau von Standstreifen | 6 Std 9 Min |
 | | A57 | Köln - Krefeld Zwischen Dreieck Neuss-Süd und AS Neuss-Norf in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 17.08.2009 bis 28.02.2011 23:59 Uhr, Anbau von Standstreifen | 6 Std 9 Min |
 | | A59 | Köln - Düsseldorf Zwischen Übergang Anschluss A59/L108 (Rheinallee) und Kreuz Leverkusen-West in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 27.02.2010 bis 11.03.2010 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung | 6 Std 9 Min |
 | | A46 | Brilon - Arnsberg Zwischen AS Wennemen und AS Freienohl in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Dauer: 18.12.2009 bis 19.03.2010 23:59 Uhr, Tunnelinstandsetzung | 6 Std 9 Min |
 |
| A46 | Wuppertal - Düsseldorf Zwischen AS Wuppertal-Wichlinghausen und AS Wuppertal-Elberfeld in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 12.03.2010 bis 15.03.2010 23:59 Uhr, Erneuerung an der Decke | 6 Std 9 Min |
 |
| A42 | Dortmund - Kamp-Lintfort Zwischen AS Duisburg-Beeckerwerth und AS Moers-Nord in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 3 auf zwei Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 13.03.2010 bis 28.03.2010 23:59 Uhr | 6 Std 9 Min |
 | | A1 | Euskirchen - Köln Zwischen Dreieck Erfttal und AS Hürth in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 30.11.2009 bis 12.03.2010 23:59 Uhr, Schallschutzmaßnahmen | 6 Std 9 Min |
 | | A1 | Blankenheim - Köln Zwischen AS Bad Münstereifel/Mechernich und Kreuz Bliesheim in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 08.03.2010 bis 09.04.2010 23:59 Uhr, Erneuerung an Tragschicht / Oberbau | 6 Std 9 Min |
 | | A1 | Köln - Dortmund Zwischen AS Wermelskirchen und AS Remscheid in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 21.11.2009 bis 16.04.2010 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen | 6 Std 9 Min |
 | | A1 | Köln - Dortmund Zwischen AS Wermelskirchen und AS Remscheid in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 22.08.2009 bis 16.04.2010 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen | 6 Std 9 Min |
 | | A1 | Köln - Dortmund Zwischen AS Wermelskirchen und AS Remscheid-Lennep in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 13.10.2007 bis 28.07.2010 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen | 6 Std 9 Min |
 |
| A42 | Dortmund - Kamp-Lintfort Zwischen AS Oberhausen Neue Mitte und AS Duisburg-Neumühl in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 3 auf zwei Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 12.11.2009 bis 30.03.2010 23:59 Uhr, Erneuerung an der Decke | 6 Std 9 Min |
 |
| A42 | Dortmund - Kamp-Lintfort Zwischen AS Oberhausen Neue Mitte und AS Duisburg-Neumühl in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 3 auf zwei Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 12.11.2009 bis 30.03.2010 23:59 Uhr, Erneuerung an der Decke | 6 Std 9 Min |
 |
| A42 | Dortmund - Kamp-Lintfort Zwischen Kreuz Oberhausen-West und AS Duisburg-Neumühl in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 3 auf zwei Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 12.11.2009 bis 30.03.2010 23:59 Uhr, Erneuerung an der Decke | 6 Std 9 Min |
 | | A46 | Wuppertal - Heinsberg Zwischen AS Düsseldorf-Bilk und AS Neuss-Uedesheim in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung erwartet, Dauer: 06.06.2006 bis 01.07.2010 23:59 Uhr | 6 Std 9 Min |
 | | A31 | Bottrop - Gronau Zwischen AS Gescher/Coesfeld und AS Legden/Ahaus in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Dauer: 16.03.2010 bis 18.03.2010 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung | 6 Std 9 Min |
 | | A46 | Hagen - Arnsberg Zwischen AS Hagen-Elsey und AS Iserlohn-Zentrum in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Dauer: 09.03.2010 bis 17.03.2010 23:59 Uhr | 6 Std 9 Min |
 | | A46 | Hagen - Arnsberg Zwischen AS Hagen-Elsey und AS Iserlohn-Zentrum in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Dauer: 17.03.2010 bis 16.06.2010 23:59 Uhr | 6 Std 9 Min |
