Sie können die Verkehrsmeldungen nach einem Suchbegriff durchsuchen (z.B. Ortsname oder Strassenname). Klicken Sie auf eine Verkehrsmeldung um Sie auf der interaktiven Karte darzustellen. Nutzen Sie auch unseren kostenlosen
, der Ihnen rund um die Uhr aktuelle Verkehrsmeldungen nach Ihren persönlichen Kriterien filtert und per E-Mail zustellt.
Verkehr in Deutschland:
 | | A81 | Heilbronn Richtung Stuttgart Engelbergtunnel wieder frei | 1 Min |
 | | A2 | Magdeburg Richtung Berliner Ring Zwischen AS Theessen und AS Ziesar Meldung aufgehoben | 1 Min |
 |
| A2 | Hannover Richtung Dortmund Zwischen AS Lauenau und AS Veltheim 10 km Stau, Baustelle, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt | 1 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Spandauer Damm und AS Siemensdamm 1 km stockender Verkehr | 1 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Halenseestraße und AS Messedamm 1 km stockender Verkehr | 1 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Siemensdamm und AS Kaiserdamm 1 km stockender Verkehr | 1 Min |
 | | A25 | Hamburg Richtung Geesthacht Zwischen AS Hamburg-Neuallermöhe-West und AS Hamburg-Curslack Meldung aufgehoben | 1 Min |
 | | A1 | Lübeck Richtung Bremen Zwischen AS Hamburg-Moorfleet und AS Hamburg-Stillhorn Meldung aufgehoben | 2 Min |
 | | A23 | Hamburg Richtung Heide Zwischen Dreieck Hamburg-Nordwest und AS Hamburg-Eidelstedt Meldung aufgehoben | 3 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Oberlandstraße und AS Gradestraße 1 km stockender Verkehr | 3 Min |
 | | A559 | Abzweig Köln-Deutz: Köln-Gremberg Richtung Köln-Porz Zwischen AS Köln-Gremberghoven und Dreieck Köln-Porz 1 km Stau | 3 Min |
 | | A5 | Basel Richtung Karlsruhe Zwischen AS Freiburg-Mitte und AS Freiburg-Nord Unfall, linker Fahrstreifen blockiert | 3 Min |
 | | A43 | Recklinghausen Richtung Münster Zwischen AS Recklinghausen/Herten und Kreuz Marl-Nord Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn | 3 Min |
 | | B2R | Stadtgebiet München, Mittlerer Ring Zwischen Tübinger Straße und München-Sendling alle Unfallstellen geräumt, keine Verkehrsbehinderung mehr | 4 Min |
 | | B2R | Stadtgebiet München, Mittlerer Ring Zwischen München-Sendling und Donnersbergerbrücke Verkehr hat sich normalisiert | 5 Min |
 | | A8 | Salzburg Richtung München AS Rosenheim Ausfahrt wieder frei | 5 Min |
 |
| A2 | Berliner Ring Richtung Magdeburg Zwischen AS Netzen und AS Brandenburg an der Havel Gefahr durch defekten LKW, Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn, fahren Sie bitte besonders vorsichtig | 6 Min |
 | | A115 | Autobahnzubringer Magdeburg/Leipzig: Dreieck Nuthetal Richtung Dreieck Funkturm Zwischen AS Hüttenweg und Dreieck Funkturm 1 km stockender Verkehr | 7 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Treptow Zwischen AS Buschkrugallee und Dreieck Neukölln 1 km stockender Verkehr | 7 Min |
 | | A1 | Hamburg Richtung Lübeck Zwischen AS Bad Oldesloe und AS Reinfeld Verkehr hat sich normalisiert | 7 Min |
 | | A1 | Köln Richtung Dortmund Zwischen Kreuz Leverkusen und AS Burscheid Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn - [totes Reh linke Spur] | 7 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Dreieck Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Flughafen Tegel und AS Heckerdamm 1 km Stau | 8 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Detmolder Straße und AS Innsbrucker Platz 1 km stockender Verkehr | 8 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Dreieck Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Heckerdamm und Dreieck Charlottenburg 1 km stockender Verkehr | 8 Min |
 |
| A9 | Halle/Leipzig Richtung Berlin Zwischen AS Brück und AS Beelitz Tagesbaustelle, Standstreifen gesperrt, rechter Fahrstreifen gesperrt bis 21.05.2013 20:00 Uhr( Kanten und Fugensanierung ) | 11 Min |
 | | L29 | Stralsund/Rügendamm Richtung Sassnitz Zwischen Ampelkreuzung Rügenbrücken und Gustow Meldung aufgehoben | 11 Min |
 | | A7 | Flensburg Richtung Hamburg AS Kaltenkirchen Gefahr durch ungesicherte Unfallstelle | 11 Min |
 | | B276 | Bad Orb Richtung Lohr am Main Zwischen Biebergemünd-Wirtheim und Einmündung Biebergemünd-Kassel Meldung aufgehoben | 12 Min |
 | | A10 | Dreieck Schwanebeck Richtung Dreieck Werder Zwischen Dreieck Havelland und AS Falkensee Verkehrsbehinderung durch defektes Fahrzeug, Standstreifen blockiert | 12 Min |
 | | B198 | Neustrelitz Richtung Plau Zwischen Einmündung Wesenberg und Ampelkreuzung Mirow Meldung aufgehoben | 13 Min |
 | | B505 | Bamberg Richtung Höchstadt Zwischen Hirschaid und Zentpechhofen alle Unfallstellen geräumt, keine Verkehrsbehinderung mehr | 13 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Gradestraße und Tunnel Ortsteil Britz Meldung aufgehoben | 13 Min |
 | | A3 | Würzburg Richtung Frankfurt Zwischen AS Weibersbrunn und AS Bessenbach/Waldaschaff Hindernisse beseitigt | 13 Min |
 | | B296 | Bad Wildbad - Herrenberg Oberreichenbach in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn(zwei freilaufende Rinder) | 14 Min |
 | | A99 | Autobahnring München: München-Nord Richtung München-Süd-West Zwischen AS München-Freiham Mitte und Dreieck München Süd-West Straße wieder frei | 14 Min |
 | | | Im Landkreis Emmendingen ist die K 5140 zwischen Schelingen und Bahlingen nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. | 14 Min |
 | | A8 | Stuttgart Richtung Karlsruhe Zwischen AS Karlsbad und Dreieck Karlsruhe Meldung aufgehoben | 14 Min |
 | | A9 | Halle/Leipzig - Nürnberg Zwischen AS Münchberg-Süd und AS Gefrees in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn(Hunde) | 16 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Gradestraße und AS Britzer Damm 1 km Stau | 16 Min |
 | | A67 | Darmstadt Richtung Mannheim AS Lorsch Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn( ein Schlauch ) | 16 Min |
 | | A6 | Metz/Saarbrücken Richtung Kaiserslautern Zwischen Kreuz Neunkirchen und AS Homburg Straße geräumt | 17 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen Kreuz Schöneberg und AS Alboinstraße 1 km stockender Verkehr | 18 Min |
 |
| A1 | Münster Richtung Osnabrück Zwischen AS Münster-Nord und AS Greven Unfall, 1 km Stau, linker Fahrstreifen gesperrt bis 21.05.2013 21:00 Uhr | 18 Min |
 | | A1 | Bremen Richtung Münster Zwischen AS Osnabrück-Hafen und Kreuz Lotte/Osnabrück Stau | 19 Min |
 | | A3 | Linz Richtung Passau Zwischen AS Pocking und AS Passau-Süd rechter Fahrstreifen gesperrt, wegen Bergungsarbeiten(nach Lkw-Brand) | 19 Min |
 | | A6 | Kaiserslautern - Metz/Saarbrücken Zwischen AS Homburg und Kreuz Neunkirchen in beiden Richtungen Hindernisse beseitigt | 19 Min |
 | | S2359 | Brannenburg - Rosenheim Zwischen Nußdorf und Neubeuern in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn( mehrere Kühe ) | 20 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Spandauer Damm und AS Kaiserdamm 1 km stockender Verkehr | 20 Min |
 | | A30 | Osnabrück Richtung Rheine Zwischen AS Hörstel und AS Rheine-Kanalhafen Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn | 21 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wedding Zwischen AS Schmargendorf und AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) 1 km stockender Verkehr | 22 Min |
 | | A93 | Regensburg - Holledau Zwischen Dreieck Saalhaupt und Dreieck Holledau in beiden Richtungen Notrufsäulen ausgefallen | 24 Min |
 | | A1 | Hamburg Richtung Lübeck Zwischen AS Hamburg-Öjendorf und Kreuz Hamburg-Ost rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle bis 22.05.2013 05:00 Uhr | 24 Min |
 | | B20 | Burghausen Richtung Berchtesgaden Zwischen Freilassing und AS Bad Reichenhall Schwertransport, Überholen nicht möglich | 25 Min |
 | | A8 | Salzburg Richtung München Zwischen AS Bad Reichenhall und AS Grabenstätt Gefahr durch Transport mit Überbreite | 25 Min |
 | | | Im Kreis Ravensburg auf der L 318 zwischen Isny und Leutkirch Gefahr durch eine Dieselkraftstoffspur. | 25 Min |
 | | | Im Kreis Sigmaringen auf der K 8258 im Bereich Bad Saulgau-Hochberg und Bad Saulgau-Luditsweiler Gefahr durch ein freilaufendes Rind. | 25 Min |
 | | B110 | Rostock Richtung Demmin Zwischen Einmündung Gnoien und Einmündung Dargun wegen Bergungsarbeiten gesperrt, Unfall mit LKW, kurz vor Dargun | 25 Min |
 | | B194 | Demmin Richtung Stralsund Zwischen Einmündung Steinhagen und Stralsund B 105/Kreuzung Ortsumgehung Gefahr durch Ölspur, mit Vorsicht passierbar | 25 Min |
 | | | Im Stadtgebiet von Rostock Verkehrsbehinderung durch geplatzte Wasserleitung. Vollsperrung der Bahnhofstraße zwischen der Pflegeresidenz Wutschke und der Unterführung Ernst-Barlach-Straße. | 25 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Dreieck Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Heckerdamm und Dreieck Charlottenburg 1 km stockender Verkehr | 26 Min |
 | | I2300 | Stadtgebiet Hamburg, Köhlbrandbrücke Zwischen Köhlbrandbrücke-West und Breslauer Straße stockender Verkehr | 26 Min |
 | | B447 | Stadtgebiet Hamburg, Kollaustraße bis Friedrich-Ebert-Straße Zwischen Papenreye und Max-Zelck-Straße stockender Verkehr | 27 Min |
 |
| A1 | Osnabrück Richtung Münster Zwischen AS Greven und AS Münster-Nord Unfall, 5 km Stau, linker Fahrstreifen gesperrt bis 21.05.2013 21:00 Uhr | 29 Min |
 | | A6 | Nürnberg Richtung Heilbronn Zwischen AS Neuendettelsau und AS Schnelldorf 19 km Stau | 31 Min |
 | | A1 | Bremen Richtung Münster Zwischen AS Osnabrück-Hafen und Kreuz Lotte/Osnabrück Stau | 32 Min |
 | | A8 | Neunkirchen Richtung Saarlouis AS Heusweiler Meldung aufgehoben | 32 Min |
 | | Ring2 | Stadtgebiet Hamburg, Wandsbeker Allee Zwischen Walddörfer Straße und Kattunbleiche rechter Fahrstreifen gesperrt, Straßenschäden bis 22.05.2013 | 33 Min |
 | | A7 | Kassel Richtung Hannover Parkplatz Hedemünden Baustelle, gesperrt, die Situation dauert voraussichtlich bis morgen abend an | 34 Min |
 |
| A38 | Halle Richtung Göttingen Heidkopftunnel Unfall, Gefahr durch auslaufendes Öl, rechter Fahrstreifen gesperrt, langsam fahren | 34 Min |
 |
| A61 | Koblenz Richtung Venlo Zwischen AS Mönchengladbach-Wickrath und AS Mönchengladbach-Nordpark Gefahr durch Bergungsarbeiten, 5 km Stau, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, empfohlene Umleitung über A61 Mönchengladbach-Wanlo und A46 Neuss-West | 38 Min |
 | | | Stadtgebiet Hamburg, Hellgrundweg Zwischen Sylvesterallee und Stadionstraße in beiden Richtungen gesperrt, Veranstaltung | 38 Min |
 | | Ring3 | Stadtgebiet Hamburg, Krohnstieg bis Oldesloer Straße Zwischen Garstedter Weg und AS Hamburg-Schnelsen-Nord stockender Verkehr | 39 Min |
 |
| A61 | Koblenz Richtung Ludwigshafen Zwischen AS Worms und Kreuz Ludwigshafen rechter Fahrstreifen blockiert, 8 km Stau, Ausfahrt gesperrt in Richtung A650, Tagesbaustelle, eine Umleitung ist eingerichtet | 40 Min |
 | | A61 | Koblenz Richtung Mönchengladbach Zwischen AS Mönchengladbach-Rheydt und AS Mönchengladbach-Holt Stau | 42 Min |
 | | | Im Bereich Moseltal Verkehrsbehinderung durch Hochwasser, Vollsperrungmehrerer Kreisstraßen. | 43 Min |
 | | | Der Deutsche Wetterdienst gibt für folgende bayerische Seen Starkwindwarnung aus:Waginger See, Tachinger See, Forggensee.Zeitweise Böen der Stärke 6 bis 7. | 44 Min |
 | | B4 | Stadtgebiet Hamburg, Amsinckstraße bis Budapester Straße Zwischen Högerdamm und Millerntorplatz stockender Verkehr, Unfall | 48 Min |
 | | | Stadtgebiet Barsinghausen, A2 Dortmund-Hannover Rastplatz Autohof Bad Nenndorf (Bantorf) in beiden Richtungen Tank- und Rastanlage überfüllt, fahren Sie eine andere Tank- oder Rastanlage an | 49 Min |
 | | I2300 | Stadtgebiet Hamburg, Veddeler Damm bis Köhlbrandbrücke Zwischen Argentinienbrücke und Breslauer Straße stockender Verkehr | 51 Min |
 | | A61 | Venlo Richtung Mönchengladbach Zwischen Kreuz Mönchengladbach und AS Mönchengladbach-Nordpark 2 km Stau | 54 Min |
 | | A61 | Koblenz Richtung Mönchengladbach Zwischen AS Mönchengladbach-Rheydt und AS Mönchengladbach-Holt Stau | 55 Min |
 | | A4 | Köln Richtung Heerlen/Aachen Zwischen Kreuz Kerpen und AS Buir 2 km Stau | 1 Std 1 Min |
 | | A61 | Venlo Richtung Mönchengladbach Zwischen Kreuz Mönchengladbach und AS Mönchengladbach-Nordpark 2 km Stau | 1 Std 7 Min |
 | | A61 | Koblenz Richtung Mönchengladbach Zwischen AS Mönchengladbach-Rheydt und AS Mönchengladbach-Holt Stau | 1 Std 10 Min |
 | | A40 | Duisburg Richtung Essen Zwischen AS Mülheim an der Ruhr-Winkhausen und AS Mülheim an der Ruhr-Heißen 2 km Stau | 1 Std 16 Min |
 | | A3 | Köln Richtung Würzburg Zwischen Frankfurter Kreuz und Offenbacher Kreuz 10 km Stau | 1 Std 20 Min |
 |
| A2 | Braunschweig Richtung Magdeburg Zwischen AS Eilsleben und AS Bornstedt Tagesbaustelle, linker Fahrstreifen gesperrt, Stau zu erwarten, die Situation dauert voraussichtlich während der nächsten Stunden an | 1 Std 26 Min |
 | | B6n | Dessau Richtung Goslar Zwischen Anschlussstelle Hoym und Anschlussstelle Quedlinburg Ost Verkehrsbehinderung durch defektes Fahrzeug, rechter Fahrstreifen blockiert | 1 Std 27 Min |
 | | A59 | Köln Richtung Bonn Zwischen Dreieck Köln-Heumar und AS Köln-Rath 2 km Stau | 1 Std 29 Min |
 | | A1 | Bremen Richtung Hamburg Bremer Kreuz störungsfreier Verkehr | 1 Std 29 Min |
 | | B437 | Stotel Richtung Rodenkirchen Nordröhre Wesertunnel gesperrt, Wartungsarbeiten, Dauer: 21.05.2013 22:00 Uhr bis 22.05.2013 05:00 Uhr | 1 Std 32 Min |
 | | A57 | Köln Richtung Krefeld Zwischen Kreuz Neuss-West und AS Büttgen 1 km Stau | 1 Std 33 Min |
 |
| B80 | Halle Richtung Lutherstadt Eisleben Kreuzung Bennstedt Unfall mit LKW, Verkehrsbehinderung durch Bergungsarbeiten bis 21.05.2013 19:30 Uhr, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren | 1 Std 38 Min |
 | | A3 | Oberhausen Richtung Köln Zwischen Kreuz Breitscheid und Kreuz Ratingen-Ost Stau | 1 Std 38 Min |
 | | A40 | Essen Richtung Dortmund Zwischen AS Bochum-Wattenscheid-West und AS Bochum-Wattenscheid 1 km Stau | 1 Std 38 Min |
 | | A59 | Köln Richtung Bonn Zwischen Dreieck Köln-Porz und AS Flughafen Köln-Bonn 1 km Stau | 1 Std 39 Min |
 | | A57 | Köln Richtung Krefeld Zwischen Kreuz Meerbusch und AS Krefeld-Oppum 1 km Stau | 1 Std 42 Min |
 | | A980 | Abzweig Waltenhofen: Autobahndreieck Allgäu - Waltenhofen Zwischen Dreieck Allgäu und AS Anschluss B12n in beiden Richtungen Notrufsäulen ausgefallen | 1 Std 43 Min |
 | | A7 | Ulm - Füssen/Reutte Tunnel Grenze Füssen in beiden Richtungen Notrufsäulen ausgefallen | 1 Std 44 Min |
 | | A7 | Ulm - Füssen/Reutte Reinertshofertunnel in beiden Richtungen Notrufsäulen ausgefallen | 1 Std 44 Min |
 | | A7 | Ulm - Füssen/Reutte Zwischen AS Memmingen-Süd und Tunnel Grenze Füssen in beiden Richtungen Notrufsäulen ausgefallen | 1 Std 45 Min |
 | | A52 | Düsseldorf Richtung Mönchengladbach Zwischen Kreuz Kaarst und AS Kaarst-Nord 1 km Stau | 1 Std 47 Min |
 | | A4 | Heerlen/Aachen Richtung Köln Zwischen AS Aachen-Zentrum und Kreuz Aachen 2 km Stau | 1 Std 49 Min |
 | | A1 | Osnabrück Richtung Bremen AS Bremen-Hemelingen störungsfreier Verkehr | 1 Std 50 Min |
 | | A4 | Kölner Ring: Köln Richtung Heerlen/Aachen Zwischen Kreuz Köln-Gremberg und AS Köln-Poll 1 km Stau | 1 Std 51 Min |
 | | A44 | Kassel Richtung Dortmund Zwischen Kreuz Werl und AS Unna-Ost 1 km Stau | 1 Std 51 Min |
 | | A44 | Kassel Richtung Dortmund Zwischen AS Unna-Ost und Kreuz Dortmund/Unna 1 km Stau | 2 Std 2 Min |
 | | A559 | Abzweig Köln-Deutz: Köln-Gremberg Richtung Köln-Porz Zwischen AS Köln-Gremberghoven und Dreieck Köln-Porz 1 km Stau | 2 Std 8 Min |
 | | A623 | Friedrichsthal Richtung Saarbrücken AS Sulzbach Meldung aufgehoben | 2 Std 14 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Hohenzollerndamm und AS Kaiserdamm 2 km stockender Verkehr | 2 Std 26 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Neukölln Zwischen AS Messedamm und AS Schmargendorf 3 km Stau | 2 Std 26 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Hohenzollerndamm und AS Halenseestraße 1 km stockender Verkehr | 2 Std 26 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Wexstraße und AS Innsbrucker Platz 1 km Stau | 2 Std 26 Min |
 | | A1 | Bremen Richtung Osnabrück AS Bremen/Brinkum störungsfreier Verkehr | 2 Std 26 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Siemensdamm und AS Kaiserdamm-Süd 3 km Stau | 2 Std 27 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Kaiserdamm-Süd und AS Messedamm 1 km stockender Verkehr | 2 Std 27 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Messedamm und AS Halenseestraße 1 km Stau | 2 Std 29 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Detmolder Straße und AS Wexstraße 1 km stockender Verkehr | 2 Std 29 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Halenseestraße und AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) 1 km stockender Verkehr | 2 Std 29 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Siemensdamm und AS Kaiserdamm 2 km Stau | 2 Std 29 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen Dreieck Funkturm und AS Messedamm 1 km stockender Verkehr | 2 Std 30 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Detmolder Straße und AS Schmargendorf 1 km stockender Verkehr | 2 Std 31 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Messedamm und Dreieck Funkturm 1 km Stau | 2 Std 31 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Spandauer Damm und AS Siemensdamm 1 km stockender Verkehr | 2 Std 33 Min |
 | | A8 | Saarlouis Richtung Neunkirchen AS Neunkirchen/Spiesen BaustelleVerkehrsteilnehmer, die nach Neunkirchen fahren wollen, werden gebeten, die Ausfahrt NK-Oberstadt zu nehmen. | 2 Std 37 Min |
 | | | Berlin Reinickendorf: Roedernal. - Teichstr. / Lindauer Allee. Ampel außer Betrieb | 2 Std 40 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Alboinstraße und AS Buschkrugallee 4 km stockender Verkehr | 2 Std 42 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) und AS Hohenzollerndamm 1 km Stau | 2 Std 43 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Neukölln Zwischen AS Hohenzollerndamm und AS Schmargendorf 1 km stockender Verkehr | 2 Std 43 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Innsbrucker Platz und AS Wexstraße 1 km stockender Verkehr | 2 Std 45 Min |
 |
| A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Neukölln Zwischen AS Hohenzollerndamm und AS Schmargendorf linker Fahrstreifen gesperrt, mittlerer Fahrstreifen gesperrt, Unfall | 2 Std 48 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Kaiserdamm-Süd und AS Halenseestraße 1 km stockender Verkehr | 2 Std 50 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Siemensdamm und AS Kaiserdamm-Süd 3 km Stau | 2 Std 50 Min |
 | | | Österreich: Osttirol Felbertauern Mautstraße: Im Abschnitt Felbertauern - Matrei ist der Felbertauerntunnel in beiden Richtungen nach einem Murenabgang GESPERRT (für längere Zeit). Nur großräumige Umleitung über das Pustertal und die A22 Brennerautobahn (Südtirol), über die A10 Tauern Autobahn (Salzburg) oder ÖBB-Bahnverladung zwischen Böckstein und Mallnitz | 2 Std 51 Min |
 | | A115 | Autobahnzubringer Magdeburg/Leipzig: Dreieck Nuthetal Richtung Dreieck Funkturm Zwischen AS Hüttenweg und Dreieck Funkturm 1 km stockender Verkehr | 2 Std 52 Min |
 | | A623 | Saarbrücken Richtung Friedrichsthal Einmündung Rodenhof Ausfahrt gesperrt, Bauarbeiten bis 22.05.2013 22:00 Uhr, empfohlene Umleitung über A623 Saarbrücken-Herrensohr | 2 Std 52 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Kaiserdamm-Süd und AS Messedamm 1 km stockender Verkehr | 2 Std 53 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Messedamm und Dreieck Funkturm 1 km Stau | 2 Std 53 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Spandauer Damm und AS Kaiserdamm 1 km stockender Verkehr | 2 Std 57 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Siemensdamm und AS Spandauer Damm 1 km Stau | 2 Std 57 Min |
 | | A15 | Cottbus - Breslau Zwischen AS Cottbus-Süd und AS Roggosen in beiden Richtungen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn(auf dem Standstreifen unterwegs) | 2 Std 58 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Innsbrucker Platz und Kreuz Schöneberg 1 km stockender Verkehr | 3 Std 2 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Alboinstraße und AS Oberlandstraße 1 km stockender Verkehr | 3 Std 2 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Schmargendorf und AS Wexstraße 1 km Stau | 3 Std 4 Min |
 | | A1 | Bremen Richtung Osnabrück AS Bremen-Arsten 1 km Stau | 3 Std 10 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Spandauer Damm und AS Siemensdamm 1 km stockender Verkehr | 3 Std 11 Min |
 | | A1 | Bremen Richtung Osnabrück AS Bremen/Brinkum störungsfreier Verkehr | 3 Std 11 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Siemensdamm und AS Kaiserdamm 2 km stockender Verkehr | 3 Std 12 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Neukölln Zwischen AS Messedamm und AS Detmolder Straße 2 km stockender Verkehr | 3 Std 13 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Alboinstraße und AS Buschkrugallee 4 km stockender Verkehr | 3 Std 16 Min |
 | | A12 | Frankfurt(Oder) Richtung Berliner Ring Zwischen AS Fürstenwalde-West und AS Storkow stockender Verkehr, vorsichtig an das Stauende heranfahren | 3 Std 18 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wedding Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Halenseestraße und AS Hohenzollerndamm 1 km stockender Verkehr | 3 Std 20 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen Kreuz Schöneberg und AS Alboinstraße 1 km Stau | 3 Std 21 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Neukölln Zwischen AS Detmolder Straße und AS Alboinstraße 2 km stockender Verkehr | 3 Std 25 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wedding Zwischen AS Detmolder Straße und AS Messedamm 4 km stockender Verkehr | 3 Std 28 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Dreieck Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Flughafen Tegel und AS Heckerdamm 1 km Stau | 3 Std 35 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Dreieck Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Heckerdamm und Dreieck Charlottenburg 1 km stockender Verkehr | 3 Std 36 Min |
 | | A31 | Bottrop - Gronau Zwischen AS Gescher/Coesfeld und AS Legden/Ahaus in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Dauer: 28.02.2013 bis 21.05.2013 23:59 Uhr, Erneuerung an Tragschicht / Oberbau, undefined | 3 Std 38 Min |
 | | A45 | Gießen Richtung Hagen Zwischen AS Freudenberg und Kreuz Olpe-Süd Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 01.09.2012 bis 22.05.2013 23:59 Uhr, Schallschutzmaßnahmen, undefined | 3 Std 38 Min |
 | | A40 | Duisburg - Venlo Zwischen AS Wachtendonk und AS Straelen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Dauer: 11.04.2013 bis 24.05.2013 23:59 Uhr, undefined | 3 Std 38 Min |
