Aktuelle Unfallmeldungen
Hier hats gekracht und Behinderungen bis hin zu Staus sind nicht auszuschliessen. Aktuelle Unfallmeldungen auf Deutschlands Strassen finden Sie hier. Um alle Verkehrsmeldungen - nicht nur Unfallmeldungen - einzusehen schauen Sie bitte bei den Verkehrsmeldungen vorbei.
16 Verkehrsmeldungen gefunden - sortiert nach Zeit - Sortierung nach Straße
 | | A81 | Heilbronn Richtung Stuttgart Zwischen AS Ludwigsburg-Nord und AS Ludwigsburg-Süd Gefahr durch ungesicherte Unfallstelle | 5 Min |
 | | B236 | Schwerte Richtung Lünen Anschlussstelle Schüruferstraße Unfall, Anschlussstelle gesperrt bis 29.07.2010 16:00 Uhr | 7 Min |
 |
| A39 | Braunschweig Richtung Wolfsburg Zwischen AS Wolfsburg-Sandkamp und AS Weyhausen Staugefahr, Unfallaufnahme, Gefahr, rechter Fahrstreifen gesperrt | 7 Min |
 | | | Meldung aufgehoben: Berlin-Neukölln, Sonnenallee Kreuzung Saalestraße gesperrt, Unfall | 7 Min |
 | | B2 | Leipzig - Hof Zwischen Kreuzung Zeitz und Gera in beiden Richtungen gesperrt, Unfallam Abzweig Gera-Langenberg | 9 Min |
 | | A9 | Halle/Leipzig Richtung Nürnberg Zwischen AS Münchberg-Süd und AS Gefrees Standstreifen blockiert, Unfall | 14 Min |
 |
| A73 | Suhl Richtung Bamberg Zwischen AS Eisfeld-Süd und AS Coburg Unfall, Aquaplaninggefahr, Verkehrsbehinderung durch Gegenstände auf der Fahrbahn | 15 Min |
 |
| A2 | Hannover Richtung Braunschweig Zwischen AS Lehrte und AS Hämelerwald 8 km Stau, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Unfall, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, empfohlene Umleitung ab AS Lehrte U22 und U29 | 24 Min |
 | | A5 | Heidelberg Richtung Basel Zwischen Dreieck Karlsruhe und AS Ettlingen Unfall, 2 km Stau im Kurvenbereich | 26 Min |
 | | A8 | Stuttgart Richtung München Zwischen AS Mühlhausen und Autobahnausfahrt Hohenstadt Unfall, 5 km Stau | 27 Min |
 | | A3 | Passau Richtung Nürnberg Zwischen AS Laaber und AS Beratzhausen Unfall, linker Fahrstreifen blockiert | 36 Min |
 |
| A5 | Heidelberg Richtung Frankfurt Zwischen AS Darmstadt und AS Weiterstadt Unfall, rechter Fahrstreifen blockiert, 2 km Stau | 37 Min |
 | | A8 | Saarlouis Richtung Luxemburg Zwischen AS Merzig-Schwemlingen und AS Merzig-Wellingen alle Unfallstellen geräumt, keine Verkehrsbehinderung mehr | 38 Min |
 | | A24 | Hamburg Richtung Pritzwalk Zwischen Dreieck Schwerin und AS Neustadt-Glewe Unfall, Verkehrsbehinderung | 1 Std 24 Min |
 | | B10 | Stadtgebiet Lebach, Illtalstraße Einmündung Lebach-Bubach Unfall | 2 Std 47 Min |
 | | A19 | AD Wittstock/Dosse Richtung Rostock Tankstelle mit Kiosk Recknitz-Niederung rechter Fahrstreifen gesperrt, Unfall, Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt | 4 Std 13 Min |
Die oben aufgeführten Unfallmeldungen zeigen aktuelle Unfälle auf den Straßen Deutschlands. Sie Die werden wie auch sonstige Verkehrsmeldungen ca. alle 2-3 Minuten aktualisiert. Die Daten werden über die offizielle Zentralstelle für Verkehrsinformationen in Deutschland bezogen. Alle Angaben ohne Gewähr.