Hier können Sie aktuelle Staumeldungen (z.B. für die A8), Behinderungen und Staugefahren auf Deutschlands Strassen einsehen. Um alle Verkehrsmeldungen - nicht nur Stauwarnungen - einzusehen schauen Sie bitte bei den Verkehrsmeldungen vorbei. Sie können auch unseren kostenlosen und individuell einstellbaren Stauwarner verwenden um rund um die Uhr aktuelle Staumeldungen wie auch sonstige Verkehrsmeldungen zugesendet zu bekommen. An einer Eingrenzung/Filterung der Verkehrsmeldungen nach Bundesländern z.B. Stau NRW oder Verkehr NRW arbeiten wir noch, würden uns aber freuen wenn Sie uns Feedback oder weitere Anregungen hierzu im Forum hinterlassen.
 | | A2 | Hannover Richtung Dortmund Zwischen AS Rehren und AS Veltheim 3 km Stau, Baustelle | 9 Min |
 |
| A6 | Metz/Saarbrücken - Mannheim Zwischen AS Kaiserslautern-West und Dreieck Kaiserslautern in beiden Richtungen Dauerbaustelle, vorübergehende Begrenzung der Breite auf 6,5 Meter, Staugefahr bis 30.06.2013 14:00 Uhr, die Situation dauert voraussichtlich längere Zeit an | 33 Tage 15 Std 44 Min |
 | | A61 | Koblenz - Ludwigshafen Zwischen AS Boppard und AS Emmelshausen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Staugefahr bis 15.06.2013 14:00 Uhr | 26 Tage 13 Std 5 Min |
 | | A61 | Koblenz - Ludwigshafen Zwischen AS Boppard und AS Emmelshausen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Staugefahr bis 01.06.2013 14:00 Uhr | 4 Tage 7 Std 2 Min |
 |
| A61 | Ludwigshafen Richtung Koblenz Zwischen AS Stromberg und AS Rheinböllen Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 3 km, vorübergehende Begrenzung der Breite auf 3,5 Meter, Staugefahr bis 15.06.2013 14:00 Uhr | 31 Tage 4 Std 46 Min |
 |
| A61 | Ludwigshafen Richtung Koblenz Zwischen AS Worms/Mörstadt und AS Gundersheim Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 6 km, Fahrbahnerneuerung, Staugefahr bis 15.09.2013 14:00 Uhr | 39 Tage 6 Std 48 Min |
 |
| A61 | Ludwigshafen Richtung Koblenz Zwischen AS Stromberg und AS Rheinböllen Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 3 km, vorübergehende Begrenzung der Breite auf 3,5 Meter, Staugefahr bis 15.06.2013 14:00 Uhr | 6 Tage 3 Std 13 Min |
 |
| A62 | Nonnweiler - Landstuhl Zwischen AS Nohfelden-Türkismühle und AS Birkenfeld in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 6 km, Staugefahr, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bis 15.09.2013 14:00 Uhr | 39 Tage 6 Std 34 Min |
 |
| A63 | Kaiserslautern - Mainz Zwischen AS Saulheim und AS Nieder-Olm-Nord in beiden Richtungen Dauerbaustelle, geänderte Verkehrsführung im Baustellenbereich, Stau zu erwarten bis 31.07.2013 14:00 Uhr, bitte vorsichtig fahren | 38 Tage 15 Std 17 Min |
 |
| A65 | Karlsruhe - Ludwigshafen Zwischen AS Landau-Süd und AS Landau-Nord in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 2 km, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Stau zu erwarten bis 31.08.2013 14:00 Uhr | 10 Tage 18 Min |
 |
| B1 | Stadtgebiet Berlin, Karl-Marx-Allee bis Frankfurter Allee Zwischen Warschauer Straße und Gürtelstraße Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, Baustelle, Staugefahr bis 15.05.2013 14:00 Uhr. Genaue Örtlichkeit zwischen Niederbarnimstr. und Mainzer Str. | 48 Tage 13 Std 53 Min |
 | | B1 | Küstrin-Kietz - Biesdorf Zwischen Ampelkreuzung Abzweig Schöneiche und Ampelkreuzung Neuer Hönower Weg in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Staugefahr bis 15.10.2013 14:00 Uhr, genaue Örtlichkeit zwischen Rennbahnallee und Köpenicker Str. | 5 Tage 11 Std 3 Min |
 |
| GHB150 | Stadtgebiet Bremen, Leher Heerstraße Ampelkreuzung Lilienthaler Heerstraße Fahrbahnverengung, Baustelle, Staugefahr bis 24.05.2013 14:00 Uhr | 6 Tage 14 Std 54 Min |
 |
| L40 | Potsdam - Stahnsdorf Zwischen AS Potsdam-Babelsberg und Ampelkreuzung Potsdamer Straße in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Stau zu erwarten, Dauer: 02.05.2013 14:00 Uhr bis 15.06.2013 14:00 Uhr, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren | 18 Tage 9 Std 28 Min |
 |
| L1004 | Stadtgebiet Berlin, Bornholmer Straße Zwischen Schönhauser Allee und Bösebrücke Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, Stau zu erwarten bis 17.05.2013 14:00 Uhr. Genaue Örtlichkeit zwischen Björnsonstr. und Bösebrücke. | 10 Tage 15 Std 48 Min |
 | | L1008 | Stadtgebiet Berlin, Invalidenstraße Zwischen Friedrich-List-Ufer und Tunnel-Tiergarten-Spreebogen in beiden Richtungen geänderte Verkehrsführung im Baustellenbereich, Staugefahr bis 31.12.2013 13:00 Uhr | 132 Tage 14 Std 35 Min |
 |
| L1096 | Stadtgebiet Berlin, Dominicusstraße Zwischen John-F.-Kennedy-Platz und Hauptstraße Richtungsfahrbahn gesperrt, Baustelle, Stau zu erwarten bis 31.07.2013 14:00 Uhr, in der Gegenrichtung wird die Fahrbahn verschwengt | 5 Tage 13 Std 58 Min |
 | | L1137 | Stadtgebiet Berlin, Tiergartenstraße Zwischen Kemperplatz und Klingelhöfer Straße gesperrt, Baustelle bis 31.03.2014 14:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet(genaue Örtlichkeit: Tiergartenstraße zwischen Stauffenbergstraße und Hofjägerallee) | 45 Tage 11 Std 3 Min |
Staus gibt es (insbes. zur Ferienzeit besonders) häufig auf: A7 Hamburg - Flensburg; A1 Hamburg - Puttgarden und Lübeck - Bremen - Köln; A24 Autobahndreieck Wittstock - Berlin; A2 Berlin - Magdeburg - Hannover - Dortmund; A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg; A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Kempten; A4 Raum Köln und Eisenach - Erfurt - Dresden - Görlitz; A9 Berlin - Nürnberg - München; A72 Chemnitz - Hof; A5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel; A81 Stuttgart - Singen; A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg; A99 Umfahrung München; A93 Inntaldreieck - Kufstein; A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen; A7/B 310 Kempten - Füssen.
Die oben aufgeführten Staumeldungen zeigen die aktuelle Verkehrslage bzgl. bestehenden und möglichen Staus auf den Straßen Deutschlands. Die Staumeldungen werden wie auch sonstige Verkehrsmeldungen ca. alle 3 Minuten aktualisiert. Die Daten werden über die offizielle Zentralstelle für Verkehrsinformationen in Deutschland bezogen. Alle Angaben ohne Gewähr.