Hier können Sie aktuelle Staumeldungen (z.B. für die A8), Behinderungen und Staugefahren auf Deutschlands Strassen einsehen. Um alle Verkehrsmeldungen - nicht nur Stauwarnungen - einzusehen schauen Sie bitte bei den Verkehrsmeldungen vorbei. Sie können auch unseren kostenlosen und individuell einstellbaren Stauwarner verwenden um rund um die Uhr aktuelle Staumeldungen wie auch sonstige Verkehrsmeldungen zugesendet zu bekommen. An einer Eingrenzung/Filterung der Verkehrsmeldungen nach Bundesländern z.B. Stau NRW oder Verkehr NRW arbeiten wir noch, würden uns aber freuen wenn Sie uns Feedback oder weitere Anregungen hierzu im Forum hinterlassen.
 | | A57 | Köln Richtung Krefeld Zwischen Kreuz Meerbusch und AS Krefeld-Oppum 1 km Stau | 1 Min |
 |
| A6 | Metz/Saarbrücken Richtung Mannheim Zwischen AS Kaiserslautern-West und Dreieck Kaiserslautern Wartungsarbeiten, linker Fahrstreifen gesperrt, 3 km Stau | 1 Min |
 | | A3 | Köln Richtung Frankfurt Zwischen Kreuz Köln-Ost und AS Königsforst 4 km Stau | 2 Min |
 | | A3 | Frankfurt Richtung Köln Zwischen Dreieck Köln-Heumar und Kreuz Köln-Ost 2 km Stau | 3 Min |
 | | | Stadtgebiet Bremen, Habenhauser Brückenstraße Zwischen Habenhauser Landstraße und Karl-Carstens-Brücke Stau | 4 Min |
 | | A5 | Heidelberg Richtung Basel Zwischen Dreieck Karlsruhe und AS Ettlingen Unfall, 2 km Stau im Kurvenbereich | 5 Min |
 | | A1 | Münster Richtung Osnabrück Zwischen AS Greven und AS Ladbergen Verkehrsbehinderung durch Abbau der Baustelle, 3 km Stau | 5 Min |
 | | A40 | Dortmund Richtung Essen Zwischen AS Dortmund-Lütgendortmund und AS Bochum-Werne 1 km Stau | 6 Min |
 |
| A3 | Frankfurt Richtung Nürnberg Zwischen AS Helmstadt und AS Würzburg/Randersacker 8 km Stau, rechter Fahrstreifen gesperrt, Tagesbaustelle | 7 Min |
 | | A24 | Berliner Ring Richtung Pritzwalk Zwischen AS Kremmen und AS Fehrbellin Stau | 7 Min |
 |
| A61 | Koblenz Richtung Ludwigshafen Zwischen AS Alzey und AS Worms/Mörstadt Fahrbahnerneuerung, 6 km Stau, rechter Fahrstreifen gesperrt, empfohlene Umleitung über A63 Alzey, A6 Kaiserslautern-Zentrum und A61 Frankenthal | 8 Min |
 | | A9 | Nürnberg Richtung Halle/Leipzig Zwischen AS Schleiz und AS Dittersdorf Baustelle, 6 km Stau | 9 Min |
 | | A5 | Basel Richtung Karlsruhe Zwischen AS Appenweier und AS Achern 3 km Stau | 10 Min |
 | | A99 | Autobahnring München: München-Nord Richtung München-Süd-West Zwischen AS München-Lochhausen und AS Germering-Nord 1 km Stau | 11 Min |
 | | A3 | Kölner Ring: Oberhausen Richtung Köln Zwischen AS Leverkusen-Zentrum und AS Köln-Mülheim 2 km Stau | 11 Min |
 | | A40 | Duisburg Richtung Dortmund Zwischen AS Essen-Frillendorf und AS Gelsenkirchen-Süd 2 km Stau | 16 Min |
 |
| A39 | Braunschweig Richtung Wolfsburg Zwischen AS Wolfsburg-Sandkamp und AS Weyhausen Staugefahr, Unfallaufnahme, Gefahr, rechter Fahrstreifen gesperrt | 16 Min |
 | | A24 | Berliner Ring Richtung Pritzwalk Zwischen Dreieck Havelland und AS Kremmen 2 km Stau | 22 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Charlottenburg Richtung AD Oranienburg Zwischen AS Saatwinkler Damm und AS Am Festplatz 1 km Stau | 24 Min |
 | | A8 | Karlsruhe Richtung Stuttgart Zwischen AS Karlsbad und AS Pforzheim-West 2 km Stau | 25 Min |
 |
| S2202 | Neustadt bei Coburg - Coburg Zwischen Neustadt bei Coburg und Rödental in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung durch Baustellenfahrzeuge, für beide Richtungen nur ein Fahrstreifen abwechselnd frei, Stau zu erwarten | 26 Min |
 | | A8 | Karlsruhe Richtung Stuttgart Zwischen AS Pforzheim-Nord und AS Pforzheim-Ost 2 km Stau | 29 Min |
 | | A40 | Duisburg Richtung Essen Zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg 1 km Stau | 30 Min |
 | | A2 | Dortmund Richtung Hannover Zwischen Kamener Kreuz und AS Bönen 1 km Stau | 30 Min |
 |
| A8 | München Richtung Stuttgart Zwischen AS Adelsried und AS Günzburg 25 km Stau, Straße geräumt, Staulänge schnell zunehmend | 33 Min |
 |
| A2 | Hannover Richtung Braunschweig Zwischen AS Lehrte und AS Hämelerwald 8 km Stau, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Unfall, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, empfohlene Umleitung ab AS Lehrte U22 und U29 | 33 Min |
 | | A40 | Dortmund Richtung Essen Zwischen AS Bochum-Stadion und AS Bochum-Zentrum 1 km Stau | 40 Min |
 | | A44 | Dortmund Richtung Kassel Zwischen AS Lichtenau (Westf.) und AS Marsberg Stau | 43 Min |
 | | | Stadtgebiet Bremen, Georg-Bitter-Straße Zwischen Bismarckstraße und Osterdeich Stau | 44 Min |
 |
| A5 | Heidelberg Richtung Frankfurt Zwischen AS Darmstadt und AS Weiterstadt Unfall, rechter Fahrstreifen blockiert, 2 km Stau | 46 Min |
 |
| A2 | Dortmund Richtung Hannover Zwischen AS Rehren und AS Lauenau 3 km Stau, Baustelle, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt | 47 Min |
 | | | Stadtgebiet Bremen, Georg-Bitter-Straße Zwischen Bismarckstraße und Osterdeich Stau | 49 Min |
 | | A52 | Roermond Richtung Düsseldorf Zwischen AS Mönchengladbach-Hardt und AS Mönchengladbach-Nord 2 km Stau | 56 Min |
 | | A7 | Fulda Richtung Würzburg Zwischen AS Bad Kissingen/Oberthulba und AS Hammelburg 7 km Stau, Tagesbaustelle | 1 Std 16 Min |
 | | A40 | Duisburg Richtung Essen Zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg 1 km Stau | 1 Std 18 Min |
 | | A42 | Kamp-Lintfort Richtung Dortmund Zwischen AS Duisburg-Neumühl und Kreuz Oberhausen-West Verkehrsbehinderung durch defektes Fahrzeug, 1 km Stau | 1 Std 18 Min |
 | | B105 | Ribnitz-Damgarten - Rostock Zwischen Einmündung Gelbensande und Einkaufszentrum Hansecenter in beiden Richtungen Staugefahrdurch starken Fahrzeugverkehr, ortskundige Kraftfahrer sollten den Stau umfahren | 1 Std 27 Min |
 | | A46 | Düsseldorf Richtung Wuppertal Zwischen AS Wuppertal-Oberbarmen und Kreuz Wuppertal-Nord 1 km Stau | 1 Std 27 Min |
 | | A2 | Dortmund Richtung Hannover Zwischen Kamener Kreuz und AS Bönen 1 km Stau | 1 Std 33 Min |
 | | A1 | Kölner Ring: Euskirchen Richtung Köln Zwischen AS Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-Nord 1 km Stau | 1 Std 39 Min |
 | | A52 | Essen Richtung Düsseldorf Zwischen Dreieck Breitscheid und AS Tiefenbroich 2 km Stau | 1 Std 40 Min |
 | | A45 | Hagen Richtung Gießen Zwischen AS Lüdenscheid-Süd und AS Meinerzhagen 1 km Stau | 1 Std 45 Min |
 | | A24 | Berliner Ring Richtung Pritzwalk Zwischen AS Kremmen und AS Fehrbellin Stau | 3 Std 36 Min |
 | | B76 | Lübeck - Kiel Zwischen Süsel und Anschlussstelle Eutin/Lensahn in beiden Richtungen Tagesbaustelle, 3 km StauHöhe Kreuzung Röbel | 4 Std 2 Min |
 |
| B13 | Ingolstadt Richtung München Zwischen AS Unterschleißheim und Kreuzhof Staugefahr, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Baustelle bis 15.09.2010 14:00 Uhr(Baustelle bei Kreuzhof mit der St 2053) | 21 Std 36 Min |
 | | B10 | Pirmasens - Karlsruhe Zwischen Tunnel Kostenfels und Tunnel Staufer in beiden Richtungen gesperrt für Durchgangsverkehr bis 30.09.2010 14:00 Uhr, empfohlene Umleitung über Rinnthal und B10 Annweiler am Trifels | 8 Tage 18 Std 34 Min |
 |
| A60 | Bingen Richtung Mainz Zwischen AS Bingen-Ost und AS Ingelheim-West Dauerbaustelle, geänderte Verkehrsführung, Staugefahr bis 31.08.2010 14:00 Uhr | 13 Tage |
 | | A66 | Wiesbaden Richtung Frankfurt AS Frankfurt am Main-Höchst Staugefahr, Fahrbahnerneuerung bis 15.09.2010 14:00 Uhr, in der Abfahrt zur B8. | 19 Tage 15 Std 35 Min |
 |
| A60 | Mainz Richtung Bingen Zwischen AS Ingelheim-West und AS Bingen-Ost Dauerbaustelle, Fahrbahnverengung, Staugefahr bis 31.08.2010 14:00 Uhr | 92 Tage 22 Std 4 Min |
Staus gibt es (insbes. zur Ferienzeit besonders) häufig auf: A7 Hamburg - Flensburg; A1 Hamburg - Puttgarden und Lübeck - Bremen - Köln; A24 Autobahndreieck Wittstock - Berlin; A2 Berlin - Magdeburg - Hannover - Dortmund; A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg; A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Kempten; A4 Raum Köln und Eisenach - Erfurt - Dresden - Görlitz; A9 Berlin - Nürnberg - München; A72 Chemnitz - Hof; A5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel; A81 Stuttgart - Singen; A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg; A99 Umfahrung München; A93 Inntaldreieck - Kufstein; A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen; A7/B 310 Kempten - Füssen.
Die oben aufgeführten Staumeldungen zeigen die aktuelle Verkehrslage bzgl. bestehenden und möglichen Staus auf den Straßen Deutschlands. Die Staumeldungen werden wie auch sonstige Verkehrsmeldungen ca. alle 3 Minuten aktualisiert. Die Daten werden über die offizielle Zentralstelle für Verkehrsinformationen in Deutschland bezogen. Alle Angaben ohne Gewähr.