Hier können Sie aktuelle Staumeldungen (z.B. für die A8), Behinderungen und Staugefahren auf Deutschlands Strassen einsehen. Um alle Verkehrsmeldungen - nicht nur Stauwarnungen - einzusehen schauen Sie bitte bei den Verkehrsmeldungen vorbei. Sie können auch unseren kostenlosen und individuell einstellbaren Stauwarner verwenden um rund um die Uhr aktuelle Staumeldungen wie auch sonstige Verkehrsmeldungen zugesendet zu bekommen. An einer Eingrenzung/Filterung der Verkehrsmeldungen nach Bundesländern z.B. Stau NRW oder Verkehr NRW arbeiten wir noch, würden uns aber freuen wenn Sie uns Feedback oder weitere Anregungen hierzu im Forum hinterlassen.
 | | A1 | Kölner Ring: Dortmund Richtung Euskirchen Zwischen AS Köln-Niehl und Kreuz Köln-Nord 1 km Stau | 1 Min |
 | | A45 | Gießen Richtung Dortmund Zwischen AS Hagen-Süd und Kreuz Hagen 2 km Stau | 2 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wedding Zwischen AS Detmolder Straße und AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) 2 km Stau | 4 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wedding Zwischen AS Detmolder Straße und AS Hohenzollerndamm 1 km Stau | 6 Min |
 | | A4 | Kölner Ring: Heerlen/Aachen Richtung Köln Zwischen Kreuz Köln-Süd und AS Köln-Poll 1 km Stau | 7 Min |
 | | B19 | Ulm Richtung Aalen Zwischen Anschlussstelle Aalen-Süd und Anschlussstelle Teiler B19/B29 2 km Stau | 7 Min |
 |
| A46 | Wuppertal Richtung Düsseldorf Zwischen AS Wuppertal-Elberfeld und AS Wuppertal-Varresbeck Unfall, drei Fahrstreifen gesperrt, 4 km Stau | 8 Min |
 | | A1 | Dortmund Richtung Köln Zwischen AS Burscheid und Kreuz Leverkusen 1 km Stau | 9 Min |
 | | A3 | Oberhausen Richtung Köln Zwischen Kreuz Leverkusen und AS Leverkusen-Zentrum 1 km Stau | 11 Min |
 | | A555 | Bonn Richtung Köln Zwischen AS Köln-Rodenkirchen und Kreuz Köln-Süd 1 km Stau | 12 Min |
 | | A3 | Frankfurt Richtung Oberhausen Zwischen Dreieck Köln-Heumar und AS Leverkusen-Zentrum 6 km Stau | 12 Min |
 | | A4 | Köln Richtung Heerlen/Aachen Zwischen AS Köln-Klettenberg und Kreuz Köln-West 1 km Stau | 12 Min |
 |
| A45 | Hagen Richtung Gießen Zwischen AS Freudenberg und AS Siegen Baustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, 1 km Stau | 12 Min |
 | | A5 | Heidelberg Richtung Darmstadt Zwischen AS Bensheim und AS Zwingenberg brennendes Fahrzeug, Richtungsfahrbahn gesperrt, Dauer: 19.06.2013 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr( ein LKW )( Stau wegen Schaulustige auf der Gegenfahrbahn ) | 13 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Jakob-Kaiser-Platz und AS Seestraße 1 km Stau | 14 Min |
 | | A9 | München Richtung Nürnberg Zwischen AS Allershausen und Dreieck Holledau 10 km Stau | 14 Min |
 | | A7 | Hannover Richtung Kassel Zwischen Dreieck Salzgitter und AS Bockenem 5 km Stau | 14 Min |
 | | A46 | Wuppertal Richtung Düsseldorf Zwischen AS Wuppertal-Katernberg und AS Wuppertal-Varresbeck 2 km Stau | 15 Min |
 |
| A5 | Heidelberg Richtung Karlsruhe Zwischen AS Bruchsal und AS Karlsruhe-Nord Verkehrsbehinderung durch Unfallaufnahme, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, 9 km Stau | 17 Min |
 | | A1 | Kölner Ring: Euskirchen Richtung Köln Zwischen AS Köln-Lövenich und AS Köln-Bocklemünd 2 km Stau | 17 Min |
 | | A7 | Fulda Richtung Würzburg Zwischen AS Bad Kissingen/Oberthulba und AS Hammelburg 6 km Stau, Baustelle | 18 Min |
 | | A4 | Kölner Ring: Heerlen/Aachen Richtung Köln Zwischen Kreuz Köln-Gremberg und Dreieck Köln-Heumar 1 km Stau | 18 Min |
 | | A6 | Heilbronn Richtung Nürnberg Zwischen AS Herrieden und AS Ansbach 10 km Stau, Unfall | 19 Min |
 | | A2 | Braunschweig Richtung Magdeburg Zwischen AS Rennau und AS Helmstedt-Zentrum Baustelle, 5 km Stau | 19 Min |
 | | A42 | Kamp-Lintfort Richtung Dortmund Zwischen AS Herne-Wanne und AS Herne-Crange 1 km Stau | 19 Min |
 |
| A3 | Nürnberg Richtung Passau Zwischen AS Iggensbach und AS Garham/Vilshofen 1 km Stau, Gefahr durch Absenkung der Fahrbahn, bitte vorsichtig fahren | 20 Min |
 |
| A7 | Fulda Richtung Kassel Zwischen AS Melsungen und AS Guxhagen Unfall im Baustellenbereich, rechter Fahrstreifen blockiert, 5 km Stau | 20 Min |
 | | A1 | Köln Richtung Dortmund Zwischen Kreuz Leverkusen-West und Kreuz Leverkusen 2 km Stau | 21 Min |
 | | A59 | Bonn Richtung Köln Zwischen AS Köln-Rath und Dreieck Köln-Heumar 2 km Stau | 21 Min |
 | | A61 | Mönchengladbach Richtung Venlo Zwischen AS Viersen und AS Süchteln 2 km Stau | 22 Min |
 | | A5 | Karlsruhe Richtung Darmstadt Zwischen AS Walldorf/Wiesloch und AS Heidelberg/Dossenheim 12 km Stau | 22 Min |
 | | B29 | Stuttgart Richtung Aalen Zwischen Anschlussstelle Lorch-Waldhausen und Anschlussstelle Lorch Baustelle, 1 km Stau | 22 Min |
 | | A7 | Kassel Richtung Hannover Zwischen AS Derneburg/Salzgitter und Raststätte Hildesheimer Börde 5 km Stau | 24 Min |
 | | A46 | Brilon Richtung Arnsberg Zwischen AS Hüsten und AS Neheim-Süd rechter Fahrstreifen gesperrt, 2 km Stau | 24 Min |
 |
| A81 | Stuttgart Richtung Heilbronn Zwischen Dreieck Leonberg und AS Stuttgart-Feuerbach Unfall, linker Fahrstreifen blockiert, 5 km Stau | 28 Min |
 | | A3 | Frankfurt Richtung Köln Zwischen Dreieck Köln-Heumar und Kreuz Köln-Ost 1 km Stau | 30 Min |
 | | A43 | Wuppertal Richtung Recklinghausen Zwischen Kreuz Bochum und AS Bochum-Gerthe 1 km Stau | 31 Min |
 |
| A5 | Frankfurt Richtung Kassel Zwischen Nordwestkreuz Frankfurt am Main und Bad Homburger Kreuz Verkehrsbehinderung durch Unfallaufnahme, Stau, Unfall mit 3 Fahrzeugen, Gasse für Rettungsfahrzeuge bilden | 31 Min |
 |
| A8 | Karlsruhe Richtung Stuttgart Zwischen Dreieck Karlsruhe und AS Pforzheim-West Baustelle, Unfall, 5 km Stau | 31 Min |
 | | A57 | Köln Richtung Krefeld Zwischen Kreuz Meerbusch und AS Krefeld-Oppum 1 km Stau | 34 Min |
 | | A3 | Köln Richtung Frankfurt Zwischen Kreuz Köln-Ost und Dreieck Köln-Heumar 1 km Stau | 36 Min |
 | | A59 | Köln Richtung Bonn Zwischen Dreieck Köln-Heumar und AS Köln-Rath 2 km Stau | 37 Min |
 | | A40 | Dortmund Richtung Essen Zwischen AS Bochum-Stadion und AS Bochum-Zentrum 1 km Stau | 38 Min |
 | | A45 | Hagen Richtung Dortmund Zwischen Kreuz Castrop-Rauxel-Ost und Kreuz Dortmund-Nordwest Stau | 40 Min |
 |
| A93 | Holledau Richtung Regensburg Zwischen AS Abensberg und AS Hausen Richtungsfahrbahn gesperrt, Unfall, 7 km Stau, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, empfohlene Umleitung über A93 Siegenburg, B299 B 16 bei Mühlhausen und B16 Regensburg-Süd | 40 Min |
 | | A3 | Passau Richtung Nürnberg Zwischen AS Iggensbach und AS Hengersberg Tagesbaustelle, 3 km Stau | 41 Min |
 | | A43 | Wuppertal Richtung Recklinghausen Zwischen AS Herne-Eickel und Kreuz Herne 3 km Stau | 41 Min |
 | | A1 | Köln Richtung Dortmund Zwischen Westhofener Kreuz und AS Schwerte Stau | 42 Min |
 |
| B9 | Ludwigshafen Richtung Mainz Zwischen AS Oggersheimer Kreuz und Anschlussstelle Oggersheim-Maxdorf Gefahr durch defektes Fahrzeug, rechter Fahrstreifen blockiert, 2 km Stau | 45 Min |
 | | A46 | Düsseldorf Richtung Wuppertal Zwischen AS Wuppertal-Cronenberg und AS Wuppertal-Sonnborn 2 km Stau | 46 Min |
 | | A46 | Düsseldorf Richtung Wuppertal Zwischen AS Erkrath und AS Haan-West 2 km Stau | 46 Min |
 |
| A9 | München Richtung Nürnberg Zwischen Dreieck Holledau und AS Langenbruck 6 km Stau, Straßenschäden, rechter Fahrstreifen blockiert, mittlerer Fahrstreifen blockiert bis 19.06.2013 21:00 Uhr(Ausbesserungsarbeiten wegen Hitzeschäden) | 48 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Detmolder Straße und AS Schmargendorf 1 km Stau | 50 Min |
 | | A1 | Münster Richtung Köln Zwischen Kreuz Dortmund/Unna und AS Schwerte Stau | 52 Min |
 | | A42 | Kamp-Lintfort Richtung Dortmund Zwischen AS Gelsenkirchen-Zentrum und AS Gelsenkirchen-Schalke 2 km Stau | 55 Min |
 | | A42 | Kamp-Lintfort Richtung Dortmund Zwischen AS Herne-Wanne und AS Herne-Crange 1 km Stau | 56 Min |
 | | A42 | Kamp-Lintfort Richtung Dortmund Zwischen Kreuz Essen-Nord und AS Essen-Altenessen 1 km Stau | 56 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wedding Zwischen AS Detmolder Straße und AS Hohenzollerndamm 1 km Stau | 57 Min |
 | | A46 | Wuppertal Richtung Düsseldorf Zwischen AS Wuppertal-Elberfeld und AS Wuppertal-Katernberg 1 km Stau | 59 Min |
 | | A46 | Wuppertal Richtung Düsseldorf Zwischen AS Wuppertal-Wichlinghausen und AS Wuppertal-Barmen 1 km Stau | 1 Std 1 Min |
 | | A59 | Bonn Richtung Köln Zwischen Dreieck Sankt Augustin-West und AS Troisdorf 1 km Stau | 1 Std 1 Min |
 | | A40 | Dortmund Richtung Duisburg Zwischen AS Essen-Kray und AS Essen-Frillendorf 1 km Stau | 1 Std 3 Min |
 | | | Stadtgebiet Nürnberg: Eibacher Hauptstraße zw. Hafenstraße und Castellstraße, Stau, Unfall. | 1 Std 4 Min |
 | | A40 | Duisburg Richtung Essen Zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg 1 km Stau | 1 Std 6 Min |
 | | A40 | Dortmund Richtung Essen Zwischen AS Bochum-Werne und Kreuz Bochum 1 km Stau | 1 Std 10 Min |
 | | A45 | Hagen Richtung Dortmund Zwischen Kreuz Hagen und AS Schwerte-Ergste 1 km Stau | 1 Std 10 Min |
 | | A1 | Kölner Ring: Euskirchen Richtung Dortmund Zwischen Kreuz Köln-Nord und AS Köln-Niehl 1 km Stau | 1 Std 11 Min |
 |
| A61 | Koblenz Richtung Ludwigshafen Zwischen AS Pfalzfeld und AS Laudert Tagesbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 2 km, Fahrbahnerneuerung, 2 km Stau bis 19.06.2013 18:00 Uhr | 1 Std 11 Min |
 | | A40 | Essen Richtung Dortmund Zwischen AS Bochum-Stadion und AS Bochum-Harpen 1 km Stau | 1 Std 13 Min |
 | | A1 | Köln Richtung Dortmund Zwischen Kreuz Leverkusen-West und Kreuz Leverkusen 2 km Stau | 1 Std 14 Min |
 | | A46 | Wuppertal Richtung Düsseldorf Zwischen AS Wuppertal-Wichlinghausen und AS Wuppertal-Barmen 1 km Stau | 1 Std 18 Min |
 | | A43 | Wuppertal Richtung Recklinghausen Zwischen Kreuz Bochum und AS Bochum-Riemke 3 km Stau | 1 Std 21 Min |
 | | A559 | Abzweig Köln-Deutz: Köln-Gremberg Richtung Köln-Porz Zwischen AS Köln-Gremberghoven und Dreieck Köln-Porz 1 km Stau | 1 Std 25 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Wexstraße und AS Schmargendorf 1 km Stau | 1 Std 27 Min |
 |
| A3 | Köln Richtung Frankfurt Zwischen AS Montabaur und AS Limburg-Nord Gefahr durch defekten LKW, rechter Fahrstreifen blockiert, Stau | 1 Std 28 Min |
 | | A59 | Köln Richtung Bonn Zwischen Dreieck Köln-Porz und AS Flughafen Köln-Bonn 1 km Stau | 1 Std 28 Min |
 |
| A6 | Mannheim Richtung Metz/Saarbrücken Zwischen Dreieck Kaiserslautern und AS Kaiserslautern-West Baustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Stau zu erwarten im Baustellenbereich, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren | 1 Std 29 Min |
 | | A42 | Dortmund Richtung Kamp-Lintfort Zwischen AS Herne-Horsthausen und AS Herne-Wanne Unfall, 5 km Stau | 1 Std 32 Min |
 | | A4 | Köln Richtung Heerlen/Aachen Zwischen AS Köln-Klettenberg und Kreuz Köln-West 1 km Stau | 1 Std 32 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wedding Zwischen AS Wexstraße und AS Hohenzollerndamm 1 km Stau | 1 Std 32 Min |
 | | A40 | Essen Richtung Dortmund Zwischen AS Bochum-Stadion und AS Bochum-Harpen 1 km Stau | 1 Std 34 Min |
 | | A40 | Dortmund Richtung Essen Zwischen Kreuz Bochum und AS Bochum-Harpen 1 km Stau | 1 Std 38 Min |
 | | A559 | Abzweig Köln-Deutz: Köln-Gremberg Richtung Köln-Porz Zwischen AS Köln-Gremberghoven und Dreieck Köln-Porz 1 km Stau | 1 Std 39 Min |
 | | A40 | Essen Richtung Dortmund Zwischen AS Bochum-Wattenscheid-West und AS Bochum-Wattenscheid 1 km Stau | 1 Std 43 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Beusselstraße und AS Seestraße 1 km Stau | 1 Std 46 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wedding Zwischen AS Wexstraße und AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) 3 km Stau | 1 Std 46 Min |
 | | A3 | Köln Richtung Oberhausen Zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen-West Unfall, 3 km Stau | 1 Std 48 Min |
 | | A46 | Düsseldorf Richtung Wuppertal Zwischen AS Düsseldorf-Holthausen und AS Düsseldorf-Eller 1 km Stau | 1 Std 48 Min |
 | | | Meldung aufgehoben: Saarland: Saarbrücken, Meerwiesertalweg/Einmündung Fuchstälchen, Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Es kommt zu erheblichem Rückstau. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. | 1 Std 52 Min |
 | | A59 | Bonn Richtung Köln Zwischen AS Köln-Rath und Dreieck Köln-Heumar 2 km Stau | 1 Std 53 Min |
 | | A1 | Köln Richtung Dortmund Zwischen Kreuz Leverkusen-West und Kreuz Leverkusen 2 km Stau | 1 Std 55 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wedding Zwischen AS Wexstraße und AS Hohenzollerndamm 2 km Stau | 1 Std 56 Min |
 | | A57 | Krefeld Richtung Köln Zwischen Kreuz Kaarst und AS Holzbüttgen 1 km Stau | 1 Std 57 Min |
 | | A46 | Wuppertal Richtung Düsseldorf Zwischen AS Wuppertal-Elberfeld und AS Wuppertal-Katernberg 1 km Stau | 1 Std 59 Min |
 | | A4 | Köln Richtung Heerlen/Aachen Zwischen AS Köln-Klettenberg und Kreuz Köln-West 2 km Stau | 2 Std |
 | | A4 | Heerlen/Aachen Richtung Köln Zwischen AS Aachen-Zentrum und Kreuz Aachen 1 km Stau | 2 Std 4 Min |
 |
| A61 | Speyer Richtung Koblenz Zwischen Kreuz Mutterstadt und Kreuz Frankenthal Tagesbaustelle, rechter Fahrstreifen gesperrt, 10 km Stau | 2 Std 8 Min |
 | | | Mörfelden-Walldorf: Die Parkplätze des Walldorfer Badesses sind überfüllt, auf den Zufahrtsstraßen mehrere hundert Meter lange Rückstaus. | 2 Std 10 Min |
 |
| A6 | Mannheim Richtung Heilbronn Zwischen Kreuz Mannheim und AS Schwetzingen/Hockenheim 10 km Stau, Baustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bis 20.06.2013 06:00 Uhr, empfohlene Umleitung über A656 Heidelberg und A5 Walldorf | 2 Std 15 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wilmersdorf Zwischen AS Sachsendamm und Kreuz Schöneberg 1 km Stau | 2 Std 23 Min |
 |
| A3 | Passau Richtung Nürnberg Zwischen AS Bogen und AS Straubing Tagesbaustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Staugefahr, die Geschwindigkeit ist begrenzt, die Situation dauert voraussichtlich den ganzen Tag lang an | 2 Std 36 Min |
 | | A111 | Autobahnzubringer Hamburg: Dreieck Oranienburg Richtung Charlottenburg Zwischen AS Flughafen Tegel und AS Heckerdamm 1 km Stau | 2 Std 53 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wedding Zwischen AS Wexstraße und AS Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) 3 km Stau | 3 Std 1 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Neukölln Richtung Wedding Zwischen AS Detmolder Straße und AS Hohenzollerndamm 1 km Stau | 3 Std 16 Min |
 |
| A9 | Nürnberg Richtung Halle/Leipzig Zwischen AS Droyßig und AS Naumburg Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn, Staugefahr, bitte vorsichtig fahren(aufgebrochene Betonteile auf der linken Fahrspur) | 3 Std 25 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Beusselstraße und AS Seestraße 1 km Stau | 3 Std 55 Min |
 | | A100 | Stadtring Berlin: Wilmersdorf Richtung Wedding Zwischen AS Beusselstraße und AS Seestraße 1 km Stau | 5 Std 46 Min |
 |
| A2 | Braunschweig - Magdeburg Zwischen AS Helmstedt-West und AS Marienborn/Helmstedt in beiden Richtungen Baustelle, Staugefahr, fahren Sie bitte besonders vorsichtig | 9 Std 15 Min |
 |
| A92 | München Richtung Deggendorf Zwischen AS Moosburg-Nord und AS Landshut-West Gefahr durch Straßenschäden, linker Fahrstreifen gesperrt, Staugefahr, vorsichtig an das Stauende heranfahren, die Situation dauert voraussichtlich bis morgen abend an(Fahrbahnhebung aufgrund der Hitze) | 17 Std 22 Min |
 |
| A61 | Koblenz Richtung Ludwigshafen Zwischen AS Rheinböllen und AS Waldlaubersheim Dauerbaustelle, Staugefahr, Fahrbahnerneuerung bis 28.06.2013 14:00 Uhr | 1 Tag 5 Std 46 Min |
 |
| A61 | Ludwigshafen Richtung Koblenz Zwischen AS Waldlaubersheim und Raststätte Hunsrück-Ost Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 5 km, Staugefahr, Fahrbahnerneuerung bis 15.12.2013 13:00 Uhr | 1 Tag 6 Std 26 Min |
 |
| A61 | Ludwigshafen Richtung Koblenz Zwischen AS Boppard und AS Koblenz/Dieblich Baustelle, Fahrbahnerneuerung, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Staugefahr, Dauer: 18.06.2013 08:00 Uhr bis 26.06.2013 14:00 Uhr | 1 Tag 7 Std 39 Min |
 |
| A1 | Köln/Koblenz Richtung Trier Zwischen AS Mehren und AS Hasborn Baustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 9 km, Fahrbahnerneuerung, Staugefahr, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bis 28.06.2013 14:00 Uhr | 5 Tage 14 Std 52 Min |
 |
| A1 | Trier Richtung Köln/Koblenz Zwischen AS Wittlich-Mitte und AS Hasborn Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 1 km, Fahrbahnerneuerung, Staugefahr, Dauer: 14.06.2013 16:00 Uhr bis 13.07.2013 14:00 Uhr | 5 Tage 15 Std 6 Min |
 | | A3 | Köln Richtung Frankfurt Zwischen AS Neuwied und AS Dierdorf Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 1 km, Staugefahr bis 30.11.2013 13:00 Uhr | 5 Tage 16 Std 42 Min |
 | | A3 | Köln Richtung Frankfurt Zwischen AS Bad Honnef/Linz und AS Neustadt (Wied) Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 1 km, Staugefahr, Dauer: 13.06.2013 08:00 Uhr bis 30.11.2013 13:00 Uhr | 5 Tage 16 Std 58 Min |
 |
| A115 | Autobahnzubringer Magdeburg/Leipzig: Dreieck Nuthetal Richtung Dreieck Funkturm Dreieck Funkturm Verbindungsfahrbahn gesperrt in Richtung A100 Kaiserdamm, Staugefahr, Baustelle bis 09.07.2013 14:00 Uhr | 9 Tage 2 Std 37 Min |
 |
| A61 | Koblenz Richtung Mönchengladbach Zwischen AS Wehr und AS Niederzissen Dauerbaustelle, Brückenarbeiten, Staugefahr bis 15.11.2013 13:00 Uhr | 10 Tage 8 Std 7 Min |
 |
| A61 | Koblenz Richtung Mönchengladbach Zwischen Kreuz Koblenz und AS Kruft Dauerbaustelle, Brückenarbeiten, Staugefahr bis 30.11.2013 13:00 Uhr | 10 Tage 8 Std 11 Min |
 |
| B65 | Stadtgebiet Hannover, Südschnellweg Anschlussstelle Hildesheimer Straße in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Staugefahr bis auf weiteres | 12 Tage 5 Std 34 Min |
 | | | Berlin-Kaulsdorf:Alt-Mahlsdorf zwischen Neuenhagener Str. und Hultschiner Damm Richtung stadtauswärts ein Fahrstreifen gesperrt wegen Bauarbeiten. Vom 23.05.2013 bis 28.06.2013! Staugefahr im Spätberufsverkekehr | 27 Tage 11 Std 52 Min |
 | | B1 | Küstrin-Kietz - Biesdorf Zwischen Ampelkreuzung Abzweig Schöneiche und Ampelkreuzung Neuer Hönower Weg in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Staugefahr bis 15.10.2013 14:00 Uhr, genaue Örtlichkeit zwischen Rennbahnallee und Köpenicker Str. | 35 Tage 6 Std 15 Min |
 |
| L1096 | Stadtgebiet Berlin, Dominicusstraße Zwischen John-F.-Kennedy-Platz und Hauptstraße Richtungsfahrbahn gesperrt, Baustelle, Stau zu erwarten bis 31.07.2013 14:00 Uhr, in der Gegenrichtung wird die Fahrbahn verschwengt | 35 Tage 9 Std 10 Min |
 |
| A65 | Karlsruhe - Ludwigshafen Zwischen AS Landau-Süd und AS Landau-Nord in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 2 km, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Stau zu erwarten bis 31.08.2013 14:00 Uhr | 39 Tage 19 Std 29 Min |
 | | A61 | Koblenz - Ludwigshafen Zwischen AS Boppard und AS Emmelshausen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Staugefahr bis 15.06.2013 14:00 Uhr | 56 Tage 8 Std 17 Min |
 |
| A61 | Ludwigshafen Richtung Koblenz Zwischen AS Stromberg und AS Rheinböllen Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 3 km, vorübergehende Begrenzung der Breite auf 3,5 Meter, Staugefahr bis 15.06.2013 14:00 Uhr | 61 Tage 57 Min |
 |
| A6 | Metz/Saarbrücken - Mannheim Zwischen AS Kaiserslautern-West und Dreieck Kaiserslautern in beiden Richtungen Dauerbaustelle, vorübergehende Begrenzung der Breite auf 6,5 Meter, Staugefahr bis 30.06.2013 14:00 Uhr, die Situation dauert voraussichtlich längere Zeit an | 63 Tage 10 Std 56 Min |
 |
| A63 | Kaiserslautern - Mainz Zwischen AS Saulheim und AS Nieder-Olm-Nord in beiden Richtungen Dauerbaustelle, geänderte Verkehrsführung im Baustellenbereich, Stau zu erwarten bis 31.07.2013 14:00 Uhr, bitte vorsichtig fahren | 68 Tage 10 Std 28 Min |
 |
| A62 | Nonnweiler - Landstuhl Zwischen AS Nohfelden-Türkismühle und AS Birkenfeld in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 6 km, Staugefahr, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bis 15.09.2013 14:00 Uhr | 69 Tage 1 Std 46 Min |
 |
| A61 | Ludwigshafen Richtung Koblenz Zwischen AS Worms/Mörstadt und AS Gundersheim Dauerbaustelle, Länge des betroffenen Abschnittes: 6 km, Fahrbahnerneuerung, Staugefahr bis 15.09.2013 14:00 Uhr | 69 Tage 1 Std 59 Min |
 | | L1137 | Stadtgebiet Berlin, Tiergartenstraße Zwischen Kemperplatz und Klingelhöfer Straße gesperrt, Baustelle bis 31.03.2014 14:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet(genaue Örtlichkeit: Tiergartenstraße zwischen Stauffenbergstraße und Hofjägerallee) | 75 Tage 6 Std 15 Min |
 | | L1008 | Stadtgebiet Berlin, Invalidenstraße Zwischen Friedrich-List-Ufer und Tunnel-Tiergarten-Spreebogen in beiden Richtungen geänderte Verkehrsführung im Baustellenbereich, Staugefahr bis 31.12.2013 13:00 Uhr | 162 Tage 9 Std 47 Min |
Staus gibt es (insbes. zur Ferienzeit besonders) häufig auf: A7 Hamburg - Flensburg; A1 Hamburg - Puttgarden und Lübeck - Bremen - Köln; A24 Autobahndreieck Wittstock - Berlin; A2 Berlin - Magdeburg - Hannover - Dortmund; A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg; A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Kempten; A4 Raum Köln und Eisenach - Erfurt - Dresden - Görlitz; A9 Berlin - Nürnberg - München; A72 Chemnitz - Hof; A5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel; A81 Stuttgart - Singen; A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg; A99 Umfahrung München; A93 Inntaldreieck - Kufstein; A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen; A7/B 310 Kempten - Füssen.
Die oben aufgeführten Staumeldungen zeigen die aktuelle Verkehrslage bzgl. bestehenden und möglichen Staus auf den Straßen Deutschlands. Die Staumeldungen werden wie auch sonstige Verkehrsmeldungen ca. alle 3 Minuten aktualisiert. Die Daten werden über die offizielle Zentralstelle für Verkehrsinformationen in Deutschland bezogen. Alle Angaben ohne Gewähr.