Hier können Sie aktuelle - teilweise langfristige - Baustellen auf Deutschlands Strassen einsehen. Um alle Verkehrsmeldungen - nicht nur Baustellen - einzusehen schauen Sie bitte bei den Verkehrsmeldungen vorbei. Um Verkehrsmeldungen bspw. nur in München oder in NRW einzusehen, empfehlen wir die Verkehrsmeldungen nach Bundesland.
 | | A4 | Köln Richtung Heerlen/Aachen Kreuz Köln-West Tagesbaustelle in Richtung A1 Köln-Nord, Ausfahrt gesperrt bis 05.02.2012 14:30 Uhr | 17 Min |
 |
| A8 | Stuttgart Richtung Karlsruhe Zwischen AS Pforzheim-Nord und AS Karlsbad Tagesbaustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, 3 km Stau, Dauer: 05.02.2012 07:00 Uhr bis 19:00 Uhrwegen Baumfällarbeiten | 35 Min |
 | | A43 | Münster Richtung Recklinghausen Zwischen AS Lavesum und Kreuz Marl-Nord Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 28.11.2011 bis 05.02.2012 23:59 Uhr, Erneuerung an Tragschicht / Oberbau, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A45 | Dortmund Richtung Hagen Zwischen Kreuz Dortmund/Witten und AS Dortmund-Süd Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Richtungsfahrbahn gesperrt, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 17.01.2012 bis 07.02.2012 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A45 | Hagen Richtung Dortmund Zwischen AS Dortmund-Süd und Kreuz Dortmund/Witten Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 17.01.2012 bis 07.02.2012 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A30 | Osnabrück Richtung Bad Oeynhausen Zwischen AS Bünde und AS Hiddenhausen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 24.01.2012 bis 07.02.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A3 | Frankfurt Richtung Köln Zwischen AS Königsforst und Dreieck Köln-Heumar Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 11.02.2012 bis 12.02.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A59 | Bonn Richtung Köln Zwischen AS Köln-Rath und Dreieck Köln-Heumar Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 11.02.2012 bis 12.02.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A3 | Kölner Ring: Frankfurt Richtung Oberhausen Zwischen Kreuz Köln-Ost und AS Köln-Dellbrück Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 11.02.2012 bis 12.02.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A3 | Kölner Ring: Köln - Oberhausen Zwischen AS Köln-Dellbrück und AS Leverkusen-Zentrum in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, beide Fahrtrichtungen gesperrt, Dauer: 11.02.2012 bis 12.02.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A3 | Oberhausen Richtung Köln Zwischen Kreuz Leverkusen und AS Leverkusen-Zentrum Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Richtungsfahrbahn gesperrt, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 11.02.2012 bis 12.02.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A52 | Essen - Düsseldorf Zwischen AS Ratingen und Kreuz Düsseldorf-Nord in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 3 auf zwei Fahrstreifen verengt, Dauer: 05.09.2011 bis 15.02.2012 23:59 Uhr, Instandsetzung an der Deckschicht, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A45 | Gießen - Hagen Zwischen AS Drolshagen und AS Meinerzhagen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Dauer: 06.06.2011 bis 15.02.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A42 | Dortmund - Kamp-Lintfort Zwischen AS Duisburg-Beeckerwerth und Kreuz Kamp-Lintfort in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 3 auf zwei Fahrstreifen verengt, Dauer: 09.11.2011 bis 22.02.2012 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A31 | Bottrop - Gronau Zwischen AS Schermbeck und AS Lembeck in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Dauer: 24.10.2011 bis 28.02.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A3 | Frankfurt - Köln Zwischen AS Rösrath und AS Königsforst in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 17.02.2011 bis 28.02.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A1 | Blankenheim - Euskirchen Zwischen AS Blankenheim und AS Nettersheim in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Dauer: 11.11.2011 bis 28.02.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A553 | Brühl - Bliesheim Zwischen AS Brühl und Kreuz Bliesheim in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Dauer: 10.11.2011 bis 29.02.2012 23:59 Uhr, Erneuerung an der Decke, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A46 | Arnsberg - Hagen Zwischen AS Iserlohn-Seilersee und AS Iserlohn-Oestrich in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 20.12.2011 bis 29.02.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A57 | Köln - Krefeld Zwischen Kreuz Neuss-West und Kreuz Kaarst in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 27.12.2011 bis 29.02.2012 23:59 Uhr, Erneuerung an Tragschicht / Oberbau, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A42 | Dortmund - Kamp-Lintfort Zwischen Kreuz Duisburg-Nord und AS Duisburg-Beeck in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 3 auf zwei Fahrstreifen verengt, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 21.11.2011 bis 07.03.2012 23:59 Uhr, Erneuerung an Tragschicht / Oberbau, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A52 | Marl - Gelsenkirchen Zwischen AS Marl-Brassert und AS Gelsenkirchen-Hassel in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Dauer: 30.09.2011 bis 09.03.2012 23:59 Uhr, Erneuerung an Tragschicht / Oberbau, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A43 | Münster Richtung Recklinghausen Zwischen AS Lavesum und Kreuz Marl-Nord Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Dauer: 04.02.2012 bis 22.03.2012 23:59 Uhr, Erneuerung an Tragschicht / Oberbau, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A43 | Münster Richtung Recklinghausen Zwischen AS Lavesum und Kreuz Marl-Nord Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Dauer: 04.02.2012 bis 22.03.2012 23:59 Uhr, Erneuerung an Tragschicht / Oberbau, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A43 | Recklinghausen - Münster Zwischen Kreuz Marl-Nord und AS Haltern in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 22.11.2011 bis 24.03.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A4 | Köln - Heerlen/Aachen Zwischen AS Buir und AS Düren in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 29.08.2011 bis 29.03.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A59 | Duisburg - Dinslaken Zwischen Kreuz Duisburg-Süd und AS Duisburg-Großenbaum in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 22.11.2011 bis 31.03.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A59 | Köln - Düsseldorf Zwischen AS Richrath und AS Düsseldorf-Garath in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 28.12.2011 bis 31.03.2012 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A59 | Köln - Düsseldorf Zwischen AS Monheim und AS Richrath in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 28.12.2011 bis 31.03.2012 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A44 | Mönchengladbach - Aachen Zwischen AS Broichweiden und AS Aachen-Brand in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 28.01.2012 bis 31.03.2012 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A40 | Dortmund - Essen Zwischen AS Bochum-Stahlhausen und AS Bochum-Wattenscheid in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 10.12.2011 bis 31.03.2012 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A40 | Dortmund - Essen Zwischen AS Bochum-Hamme und AS Bochum-Dückerweg in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 03.06.2010 bis 31.03.2012 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A3 | Oberhausen Richtung Arnheim Zwischen AS Hamminkeln und AS Rees Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 23.01.2012 bis 01.04.2012 23:59 Uhr, Erneuerung an Tragschicht / Oberbau, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A1 | Dortmund - Osnabrück Zwischen AS Ascheberg und AS Münster-Nord in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 28.07.2011 bis 02.04.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A1 | Köln - Dortmund Zwischen AS Wuppertal-Ronsdorf und AS Wuppertal-Langerfeld in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 31.01.2012 bis 30.04.2012 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | B1 | Stadtgebiet Dortmund, Rheinlanddamm Zwischen Wittekindstraße und Dortmund-Dorstfeld in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 12.10.2009 bis 30.04.2012 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A1 | Dortmund - Münster Zwischen AS Ascheberg und Kreuz Münster-Süd in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 18.10.2011 bis 04.05.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A45 | Dortmund Richtung Hagen Zwischen Kreuz Dortmund/Witten und Westhofener Kreuz Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 02.08.2011 bis 09.05.2012 23:59 Uhr, Schallschutzmaßnahmen, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A3 | Köln Richtung Frankfurt Zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und AS Siebengebirge Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 16.07.2011 bis 31.05.2012 23:59 Uhr, Bauarbeiten durch DB AG, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A2 | Dortmund Richtung Hannover Zwischen AS Bielefeld-Zentrum und AS Ostwestfalen/Lippe Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 26.10.2011 bis 04.06.2012 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A43 | Recklinghausen - Münster Zwischen AS Senden und Kreuz Münster-Süd in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 20.09.2010 bis 29.06.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A3 | Kölner Ring: Frankfurt Richtung Oberhausen Zwischen Kreuz Köln-Ost und AS Köln-Mülheim Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 11.12.2010 bis 30.06.2012 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A3 | Kölner Ring: Köln - Oberhausen Zwischen AS Köln-Dellbrück und AS Köln-Mülheim in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 28.07.2011 bis 30.06.2012 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A3 | Kölner Ring: Köln - Oberhausen Zwischen AS Köln-Dellbrück und AS Köln-Mülheim in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 28.07.2011 bis 30.06.2012 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A3 | Kölner Ring: Köln - Oberhausen Zwischen AS Köln-Dellbrück und AS Leverkusen-Zentrum in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 08.10.2011 bis 30.06.2012 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A52 | Essen Richtung Düsseldorf Zwischen AS Breitscheid und Dreieck Breitscheid Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 06.01.2012 bis 30.06.2012 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A1 | Köln - Dortmund Zwischen AS Wermelskirchen und AS Remscheid in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 28.05.2011 bis 18.08.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A1 | Köln - Dortmund Zwischen AS Wermelskirchen und AS Remscheid in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 02.11.2010 bis 18.08.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A2 | Dortmund - Oberhausen Zwischen AS Oberhausen-Königshardt und Kreuz Oberhausen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 21.11.2010 bis 20.10.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A3 | Oberhausen - Arnheim Zwischen Kreuz Oberhausen und AS Dinslaken-Süd in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 12.11.2011 bis 20.10.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A1 | Dortmund Richtung Köln Zwischen AS Wermelskirchen und AS Burscheid Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 26.07.2011 bis 01.11.2012 23:59 Uhr, Entwässerungsarbeiten, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A544 | Abzweig Aachen: Aachen (Europaplatz) - Autobahnkreuz Aachen Zwischen AS Würselen und Kreuz Aachen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 17.09.2010 bis 17.11.2012 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A524 | Breitscheid - Duisburg-Rahm Zwischen AS Duisburg-Rahm und Duisburg-Rahm (Übergang A524/B288) in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Dauer: 04.09.2010 bis 30.12.2012 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A1 | Münster - Bremen Zwischen Kreuz Lotte/Osnabrück und AS Osnabrück-Hafen in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Fahrbahn von 3 auf zwei Fahrstreifen verengt, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 25.11.2011 bis 31.12.2012 23:59 Uhr, Umbau, z.B. neue Verkehrsführung, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A59 | Duisburg - Dinslaken Zwischen AS Duisburg-Wanheimerort und AS Duisburg-Duissern in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 04.04.2011 bis 30.01.2013 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A1 | Kölner Ring: Euskirchen - Köln Zwischen Kreuz Köln-West und AS Köln-Bocklemünd in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Fahrbahn von 3 auf zwei Fahrstreifen verengt, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 10.09.2011 bis 30.12.2013 23:59 Uhr, Tunnelneubau, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 |
| A1 | Euskirchen - Köln Zwischen AS Frechen und AS Köln-Lövenich in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h, Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 10.09.2011 bis 31.12.2013 23:59 Uhr, Tunnelneubau, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A59 | Duisburg - Dinslaken Zwischen AS Duisburg-Wanheimerort und AS Duisburg-Zentrum in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 12.12.2009 bis 31.12.2013 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A4 | Heerlen/Aachen Richtung Köln Zwischen AS Düren und AS Buir Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 02.03.2011 bis 30.11.2014 23:59 Uhr, Anbau von Fahrstreifen, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A4 | Olpe - Köln Zwischen AS Gummersbach und AS Bielstein in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Dauer: 13.08.2011 bis 31.12.2014 23:59 Uhr, undefined | 1 Tag 22 Std 19 Min |
 | | A46 | Arnsberg Richtung Brilon Zwischen AS Freienohl und AS Wennemen Tagesbaustelle, Dauer: 06.02.2012 09:00 Uhr bis 13:00 UhrTunnelinstandsetzung, Sperrung Hauptfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A46 | Arnsberg Richtung Brilon Zwischen AS Wennemen und AS Enste Tagesbaustelle, Dauer: 06.02.2012 08:00 Uhr bis 14:00 UhrGehölzpflege, Sperrung Hauptfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A61 | Mönchengladbach Richtung Koblenz Zwischen Kreuz Bliesheim und AS Weilerswist Tagesbaustelle, Zeitverlust bis zu 10 Minuten, Dauer: 06.02.2012 09:00 Uhr bis 15:00 UhrGehölzpflege, Sperrung Hauptfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A2 | Oberhausen Richtung Dortmund Zwischen AS Gelsenkirchen-Buer und AS Recklinghausen-Süd Wanderbaustelle, Zeitverlust bis zu 10 Minuten, Dauer: 06.02.2012 09:00 Uhr bis 15:00 UhrArbeiten am Mittelstreifen, Sperrung 2. Überholfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A4 | Kölner Ring: Köln Richtung Olpe Zwischen AS Köln-Eifeltor und Dreieck Köln-Heumar Wanderbaustelle, Zeitverlust bis zu 10 Minuten, Dauer: 06.02.2012 09:00 Uhr bis 15:00 UhrGrünpflegearbeiten, Sperrung 2. Überholfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A1 | Köln Richtung Euskirchen Zwischen AS Gleuel und Kreuz Bliesheim Wanderbaustelle, Zeitverlust bis zu 10 Minuten, Dauer: 06.02.2012 09:00 Uhr bis 15:30 UhrBauwerksprüfung, Sperrung Hauptfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A46 | Arnsberg Richtung Brilon Zwischen AS Wennemen und AS Enste Tagesbaustelle, Dauer: 06.02.2012 10:00 Uhr bis 16:00 UhrGehölzpflege, Sperrung Hauptfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A42 | Kamp-Lintfort Richtung Dortmund Zwischen AS Castrop-Rauxel und Kreuz Castrop-Rauxel-Ost Baustelle, Überholstreifen gesperrt, Dauer: 06.02.2012 20:00 Uhr bis 07.02.2012 05:00 UhrBrückeninstandsetzung | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A40 | Duisburg Richtung Essen Zwischen AS Essen-Zentrum und AS Essen-Huttrop Baustelle, gesperrt, Dauer: 06.02.2012 20:00 Uhr bis 07.02.2012 05:00 UhrTunnelinstandsetzung | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A45 | Dortmund Richtung Gießen Zwischen AS Schwerte-Ergste und Kreuz Hagen Baustelle, Dauer: 06.02.2012 20:00 Uhr bis 07.02.2012 06:00 UhrEinrichtung/Umbau/Abbau einer Verkehrsfü, Sperrung Hauptfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A3 | Oberhausen Richtung Köln Zwischen AS Oberhausen-Lirich und Kreuz Kaiserberg Tagesbaustelle, Zeitverlust bis zu 20 Minuten, Dauer: 07.02.2012 10:00 Uhr bis 15:00 UhrSchutzplankenarbeiten, Sperrung 2. Überholfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A3 | Arnheim Richtung Köln Zwischen Kreuz Oberhausen und Kreuz Oberhausen-West Tagesbaustelle, Zeitverlust bis zu 20 Minuten, Dauer: 07.02.2012 10:00 Uhr bis 15:00 UhrSchutzplankenarbeiten, Sperrung 2. Überholfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A3 | Oberhausen Richtung Köln Zwischen Kreuz Kaiserberg und AS Duisburg-Wedau Tagesbaustelle, Zeitverlust bis zu 20 Minuten, Dauer: 07.02.2012 10:00 Uhr bis 15:00 UhrSchutzplankenarbeiten, Sperrung 2. Überholfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A61 | Mönchengladbach Richtung Koblenz AS Mönchengladbach-Holt Tagesbaustelle, Dauer: 07.02.2012 09:00 Uhr bis 15:00 UhrGehölzpflege, Fahrstreifeneinengung | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A3 | Kölner Ring: Oberhausen Richtung Köln Zwischen AS Köln-Mülheim und AS Köln-Dellbrück Baustelle, Zeitverlust bis zu 10 Minuten, Dauer: 07.02.2012 21:00 Uhr bis 22:00 UhrEinrichtung/Umbau/Abbau einer Verkehrsfü, Sperrung Hauptfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A46 | Düsseldorf Richtung Wuppertal Zwischen AS Wuppertal-Elberfeld und AS Wuppertal-Barmen Baustelle, Dauer: 07.02.2012 20:00 Uhr bis 08.02.2012 05:00 UhrArbeiten an Verkehrsbeeinflussungsanlage, Sperrung 1.+2. Überholfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A3 | Oberhausen Richtung Köln Zwischen Kreuz Hilden und AS Solingen Baustelle, Zeitverlust bis zu 10 Minuten, Dauer: 07.02.2012 22:00 Uhr bis 08.02.2012 05:00 UhrFahrbahnreparatur, Sperrung 1.+2. Überholfahrstreifen | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A42 | Kamp-Lintfort Richtung Dortmund Zwischen AS Castrop-Rauxel und Kreuz Castrop-Rauxel-Ost Baustelle, Überholstreifen gesperrt, Dauer: 07.02.2012 20:00 Uhr bis 08.02.2012 05:00 UhrBrückeninstandsetzung | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A40 | Duisburg Richtung Essen Zwischen AS Essen-Zentrum und AS Essen-Huttrop Baustelle, gesperrt, Dauer: 07.02.2012 20:00 Uhr bis 08.02.2012 05:00 UhrTunnelinstandsetzung | 1 Tag 22 Std 20 Min |
 | | A3 | Oberhausen Richtung Arnheim AS Rees Baustelle, Anschlussstelle gesperrt bis 30.04.2012 14:00 Uhr, eine Umleitung ist eingerichtet | 2 Tage 4 Std 48 Min |
 |
| A115 | Autobahnzubringer Magdeburg/Leipzig: AD Nuthetal - AD Funkturm AS Hüttenweg in beiden Richtungen Ausfahrt gesperrt, Einfahrt gesperrt, Baustelle | 2 Tage 9 Std 26 Min |
 | | A45 | Gießen - Hagen Zwischen AS Haiger/Burbach und AS Wilnsdorf in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h, Verkehrsbehinderung zu erwarten, Dauer: 01.06.2011 bis 31.07.2012 23:59 Uhr, undefined | 2 Tage 22 Std 19 Min |
 | | A52 | Essen Richtung Düsseldorf Kreuz Breitscheid Großbaustelle, Verbindungsfahrbahn gesperrt in Richtung A524 Lintorf bis 30.06.2012 14:00 Uhr | 3 Tage 3 Min |
 | | B2 | Stadtgebiet Berlin, Karl-Liebknecht-Straße bis Unter den Linden Zwischen Spandauer Straße und Friedrichstraße geänderte Verkehrsführung im Baustellenbereich bis 31.03.2012 14:00 UhrLKW dürfen nicht rechts in die Friedrichstraße abbiegen Umleitung über Neustädtische Kirchstraße. Genaue Örtlichkeit: Unter den Linden zwischen Universitätsstraße und Friedrichstraße. | 4 Tage 41 Min |
 | | L1051 | Stadtgebiet Berlin, Friedrichstraße Zwischen Dorotheenstraße und Unter den Linden Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle bis 31.03.2012 14:00 Uhr | 4 Tage 48 Min |
 | | A7 | Hannover Richtung Hamburg Parkplatz Wolfsgrund Parkplatz geschlossen, Baustelle bis 31.03.2012 14:00 Uhr | 4 Tage 2 Std 43 Min |
